2 items
- 手術・内視鏡向けモニター
- レコーダー
- 手術記録・配信システム
- 周辺デバイス
- 特長
- スペック
- ドキュメント 互換性情報
- アクセサリ
- 受賞・掲載
| 入力端子 |
DVI-I x 1
D-Sub 15 ピン (ミニ) (セパレート, コンポジット, シンクオングリーン) x 1 BNC (コンポジット, PAL, NTSC) x 1 ミニDIN (Sビデオ) x 1 |
|---|---|
| 入力信号 |
デジタル: DVI-D 最大1600 x 1200 (60 Hz)
アナログ: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, PAL, NTSC 走査周波数: アナログ 水平30 - 100 kHz, 垂直50 - 100 Hz |
| 出力端子 | DVI-D x 1 |
| 出力信号 | 1280 x 1024 (SXGA), 60 Hz |
| 通信インターフェース | RS232 x 2 (RJ11) |
| 電源 | AC 100 - 120 / 200 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| 消費電力 | 10 W |
| 取付 | 両側M3留めねじ (31.8 mm幅) x 2 |
| 防塵・防水性能 | IP20 |
| 質量 | 850 g |
| 適合規格 | CE, EN60950, UL60950, CAN/CSA C22.2 No.950, EN60601-1-2-Class-B, FCC-A, RCM, RoHS, WEEE |
| 主な付属品 | |
| 映像信号ケーブル | DVI-D (2 m), D-Sub 15ピン (ミニ) (3 m) |
| その他 | 電源コード (2.0 m), ACアダプタ, 30 mケーブル付リモートキーパッド, ユーティリティディスク (取扱説明書) |
| 保証期間 | 2年間 |
| 寸法図 | GIF |








