健康経営
EIZOグループ健康宣言
EIZOグループは、1985年にEIZO製品を世に送り出して以来、使う人の安全や健康を考えた、エルゴノミクスの視点を盛り込んだ製品づくりに取組んできました。
また、2003年に導入したワーキングカジュアル、オープンなオフィスレイアウト等を通して自由闊達な企業風土の醸成を図り、業務効率・生産性の向上によって労働時間の削減や有給休暇の取得促進を進め、職場内レクリエーション活動やクラブ活動の推進等の余暇活動にも力を入れることで、社員が健康でいきいきと働ける環境づくりにも努めています。
これからも、映像の「撮影」「記録」「配信」「表示」を包括したトータルソリューションの提案を通じて、社会の健康課題の解決に貢献するとともに、「EIZOグループ労働安全衛生基本方針」の下で、社員の心身の健康維持・増進と快適な職場づくりに取組み続けることを宣言します。
2020年10月
EIZO株式会社
代表取締役会長 CEO 実盛祥隆
EIZOグループ健康管理体制
代表取締役会長 CEOが健康推進担当役員を兼務し、執行役員による健康推進会議で、健康課題の把握と解決のための諸施策の承認、効果検証を行います。具体的な施策は各グループ会社・事業所の産業医、安全衛生委員会、安全衛生部門が中心となって、立案・実行します。
健康経営優良法人認定
「EIZOグループ健康宣言」を掲げ、従業員の心身の健康維持・増進と快適な職場づくりに取組んでいます。
国内EIZOグループでは、2024年度は健康経営戦略マップに基づき「アブセンティーズムの改善」「ワークエンゲージメントの向上」の2つのKPIと、「生活習慣病ハイリスク者の低減」「運動習慣者比率の向上」「ストレスチェック結果の総合健康リスクの高い職場比率の改善」の3つの行動目標を定め、健康診断要二次検査者の受診率向上、運動促進イベントや健康セミナーの実施、およびストレスチェック集団分析結果に基づく職場改善活動を行いました。これらの活動が認められ、このたび国内グループ会社全体で「健康経営優良法人2025(大規模法人部門)」の認定を受けました。
また、海外グループ会社も同様に従業員の健康増進に注力し、イベントやセミナーの実施など様々な取組みを進めています。

-
女性ヘルスケアセミナー(日本) -
社内イベント(ドイツ)
健康経営戦略・目標・実績
健康経営戦略マップ
- 1 プレゼンティーズムとは、欠勤には至っていないものの健康問題が理由で生産性が低下している状態をいい、当社は東大1項目版で測定
(病気やケガがないときに発揮できる仕事の出来を100%として、過去4週間の自身の仕事をパーセンテージで評価し、その平均値) - 2 ワークエンゲージメントとは、仕事に対するポジティブで充実した心理状態であり、当社では「仕事への活力・誇り」の2つの項目で測定
健康経営目標(国内グループ会社)
項目 | 2023年度実績 | 2024年度 | 2025年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標 | 実績 | 目標 | 重点実施事項 | ||||
KPI① | アブセンティーズムの改善 (私傷病休職者率) | メンタル 疾患 | 0.7% | 0.6% | 0.9% | 0.6% | - |
メンタル 以外 | 0.9% | 0.8% | 1.1% | 0.8% | |||
KPI② | ワークエンゲージメントの改善 (エンゲージメントスコア) | 2.4/4点 | 2.7/4点 | 2.4/4点 | 2.7/4点 | - | |
行動変容目標① | 生活習慣病ハイリスク者の低減 | 10.2% | 8% | 9.3% | 8% | システム導入と保健スタッフ増による有所見者フォローの早期化/充実 | |
行動変容目標② | 運動習慣者比率の向上 ※1週間に2回/1回あたり30分以上運動 | 18% | 25% | 40歳以上: 29.6% |
30% | EIZOグループ 健康チャレンジ2025 | |
全社員: 24.5% | |||||||
行動変容目標③ | ストレスチェック結果の 総合健康リスクの高い 職場比率の低減 | 23% | 15% | 35% | 15% | ・集団分析結果に基づく改善活動充実 ・管理職教育(職場環境改善)の実施 |
- 運動習慣者比率は2023年度は40歳以上の平均(健康診断時の問診票)、2024年度は全社員の平均(ストレスチェックの追加質問として会社で集計)
健康関連指標の実績(国内グループ会社)
区分 | 項目 | 実績 | |||
---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
1.健康経営関連の最終的な目標指標(KPI) | アブセンティーズムの改善 | ①-1 私傷病休職者率 (メンタル疾患) | 1.3% | 0.7% | 0.9% |
①-2 私傷病休職者率 (メンタル疾患以外) | 2.3% | 0.9% | 1.1% | ||
プレゼンティーズムの向上 | ②プレゼンティーズム ※東大1項目版 | - | - | 80.4% | |
ワークエンゲージメントの向上 | ③エンゲージメントスコア | 2.4点/4点 | 2.4点/4点 | 2.4点/4点 | |
2.従業員等の意識変容・行動変容に関する指標 | ①生活習慣病ハイリスク者 | 高血圧 ※収縮期160以上、拡張期100以上 | 2.7% | 2.8% | 2.7% |
血中脂質 ※LDLコレステロール180以上、中性脂肪500以上 | 3.6% | 2.9% | 2.5% | ||
肝機能 ※ASP(GOT)100以上、ALP(GPT)100以上、γGTP150以上 | 1.8% | 2.8% | 2.5% | ||
血糖 ※空腹時血糖120以上、HbA1c7%以上 | 2.2% | 3.0% | 2.7% | ||
上記何れかに該当 | 9.1% | 10.2% | 9.3% | ||
②適正体重維持者率 ※BMIが18.5~25未満 | 68.9% | 69.2% | 67.7% | ||
③-1 運動習慣者比率1 ※1週間に2回/1回あたり30分以上運動 | 19.6% | 18.2% | 24.5% | ||
③-2 運動習慣者比率2 ※日常生活で体を動かす身体活動を60分以上 | - | - | 42.8% | ||
④良好な食事習慣者比率 ※バランス良い食事ができていると自覚している社員比率 | - | - | 63.6% | ||
⑤飲酒習慣者比率 ※頻度が時々または毎日かつ飲酒日の1日あたりの飲酒量が清酒換算で2号以上 | 6.8% | 5.9% | 3.2% | ||
⑥喫煙率 | 13.3% | 12.9% | 11.3% | ||
⑦睡眠により十分な休養が取れている比率 | 65.5% | 66.2% | 59.6% | ||
⑧年間平均労働時間 | 1,908時間 | 1,851時間 | 1,828時間 | ||
⑨有休取得率 | 85.0% | 86.4% | 84.3% | ||
⑩男性の育児・介護休業取得率 (3ヶ月以上) | 64% (18%) |
76% (26%) |
68% (32%) |
||
⑪ストレスチェック結果の総合健康リスクの高い職場比率 ※集団分析結果の総合健康リスク100以上 | 29% | 23% | 35% | ||
3.施策の取組状況に関する指標 | ①定期健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% | |
②二次検査受診率 | 未集計 | 63% | 77% | ||
③ストレスチェック受験率 | 95% | 97% | 95% | ||
④特定保健指導実施率 | 38% | 27% | 32% | ||
⑤健康イベント参加率 | 40% | 33% | 50% | ||
⑥健康教育受講率 | 27% | 54% | 98% | ||
- 2項の②~⑦について2022年度、2023年度は40歳以上の平均(健康診断時の問診票)、2024年度は全社員の平均(ストレスチェックの追加質問として会社で集計)