株主構成
株主の状況
(2026年3月31日現在)
- 会社が発行する株式の総数
- 130,000,000株
- 発行済株式の総数
- 42,330,820株
- 株主数
- 17,231名
所有者別株式数分布状況
(2026年3月31日現在)
大株主の状況
(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%)※ |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,543 | 14.02% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,251 | 10.75% |
| 株式会社北陸銀行 | 1,673 | 4.23% |
| 佐々木 嘉樹 | 1,250 | 3.16% |
| 株式会社ヒロアキコーポレーション | 1,135 | 2.87% |
| 株式会社ハヅキコーポレーション | 1,135 | 2.87% |
| EIZO社員持株会 | 1,033 | 2.61% |
| 株式会社FUJI | 759 | 1.92% |
| 三井住友信託銀行株式会社(信託口甲25号) | 600 | 1.52% |
| 株式会社三洋物産 | 560 | 1.42% |
| 株式会社ジェイ・ティ | 560 | 1.42% |
- ※当社は自己株式を2,796,975株所有しておりますが、上記の表には記載しておりません。
- ※持株比率は、自己株式を控除して計算し、小数第3位を四捨五入しております。