株主構成
株主の状況
(2026年9月30日現在)
- 会社が発行する株式の総数
- 130,000,000株
- 発行済株式の総数
- 42,330,820株
- 株主数
- 15,073名
所有者別株式数分布状況
(2026年9月30日現在)
大株主の状況
(2026年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%)※ |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,139 | 16.32% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,509 | 9.33% |
| 株式会社北陸銀行 | 1,673 | 4.45% |
| 佐々木 嘉樹 | 1,210 | 3.22% |
| 株式会社HIRコーポレーション | 1,135 | 3.02% |
| 株式会社モントコーポレーション | 1,135 | 3.02% |
| EIZO社員持株会 | 1,000 | 2.66% |
| 株式会社FUJI | 759 | 2.02% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 648 | 1.72% |
| 三井住友信託銀行株式会社(信託口甲25号) | 600 | 1.60% |
- ※当社は自己株式を4,718,300株所有しておりますが、上記の表には記載しておりません。
- ※持株比率は、自己株式を控除して計算し、小数第3位を四捨五入しております。