株主構成
株主の状況
(2024年3月31日現在)
- 会社が発行する株式の総数
- 65,000,000株
- 発行済株式の総数
- 21,981,160株
- 株主数
- 6,413名
所有者別株式数分布状況
(2024年3月31日現在)
大株主の状況
(2024年3月31日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%)※ |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,865 | 13.93% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,726 | 13.25% |
株式会社北陸銀行 | 836 | 4.07% |
株式会社北國銀行 | 794 | 3.86% |
佐々木 嘉樹 | 580 | 2.82% |
株式会社ヒロアキコーポレーション | 567 | 2.76% |
株式会社ハヅキコーポレーション | 567 | 2.76% |
村田 ヒロシ | 478 | 2.33% |
EIZO社員持株会 | 462 | 2.25% |
株式会社FUJI | 379 | 1.85% |
- ※当社は自己株式を1,405,254株所有しておりますが、上記の表には記載しておりません。
- ※持株比率は、自己株式を控除し、小数点第3位を四捨五入しております。