決算短信・決算説明会資料
2025年3月期
2024年3月期
決算短信 | 連結決算説明資料 | |||
---|---|---|---|---|
本決算 (2024年5月9日) | PDF (429KB) | 英語版PDF (253KB) | PDF (1.5MB) | 英語版PDF (524KB) |
第3四半期 (2024年1月31日) | PDF (308KB) | 英語版PDF (131KB) | PDF (1.9MB) | 英語版PDF (991KB) |
第2四半期 (2023年10月31日) | PDF (309KB) | 英語版PDF (134KB) | PDF (1.6MB) | 英語版PDF (731KB) |
第1四半期 (2023年7月28日) | PDF (302KB) | 英語版PDF (128KB) | PDF (1.5MB) | 英語版PDF (672KB) |
2023年3月期
決算短信 | 連結決算説明資料 | |||
---|---|---|---|---|
本決算 (2023年5月12日) | PDF (441KB) | 英語版PDF (354KB) | PDF (1.9MB) | 英語版PDF (648KB) |
第3四半期 (2023年1月31日) | PDF (307KB) | 英語版PDF (127KB) | PDF (1.3MB) | 英語版PDF (528KB) |
第2四半期 (2022年10月28日) | PDF (320KB) | 英語版PDF (196KB) | PDF (1.5MB) | 英語版PDF (575KB) |
第1四半期 (2022年7月29日) | PDF (305KB) | 英語版PDF (122KB) | PDF (744KB) | 英語版PDF (630KB) |
2022年3月期
2021年3月期
2020年3月期
2019年3月期
2018年3月期
2017年3月期
2016年3月期
2015年3月期
2014年3月期
2013年3月期
2012年3月期
2011年3月期
2010年3月期
2009年3月期
2008年3月期
本決算 |
|
||
---|---|---|---|
第3四半期 |
|
||
第2四半期 |
|
||
第1四半期 |
|
2007年3月期
本決算 |
|
||
---|---|---|---|
第3四半期 |
|
||
第2四半期 |
|
||
第1四半期 |
|
2006年3月期
本決算 |
|
||
---|---|---|---|
第3四半期 |
|
||
第2四半期 |
|
||
第1四半期 |
|
2005年3月期
本決算 | |||
---|---|---|---|
第3四半期 |
|
||
第2四半期 |
|
||
第1四半期 |
|
2004年3月期
本決算 | |||
---|---|---|---|
第3四半期 |
|
||
第2四半期 |
|
||
第1四半期 |
|
2003年3月期
本決算 | |||
---|---|---|---|
第2四半期 |
|