Country & Region
Global
The Americas
Europe
Africa
Middle East
Asia
Oceania
業績の推移(グラフで見る) | 連結経営指標(表で見る) |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万円) | 84,057 | 72,944 | 76,480 | 76,565 | 86,789 |
B&P (Business & Plus) | 18,111 | 17,787 | 16,409 | 16,864 | 17,544 |
ヘルスケア | 29,780 | 30,408 | 29,390 | 26,924 | 31,905 |
クリエイティブワーク | 5,749 | 5,971 | 5,345 | 5,485 | 6,278 |
V&S (Vertical & Specific) | 7,885 | 7,419 | 10,403 | 8,665 | 8,337 |
アミューズメント | 15,233 | 8,583 | 9,607 | 14,446 | 18,141 |
その他 | 7,297 | 2,772 | 5,324 | 4,179 | 4,581 |
営業利益 (百万円) | 8,554 | 5,370 | 6,441 | 7,935 | 11,299 |
経常利益 (百万円) | 9,505 | 5,710 | 6,597 | 8,814 | 12,110 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 (百万円) |
7,138 | 4,308 | 4,671 | 6,155 | 7,794 |
総資産 (百万円) | 119,497 | 121,423 | 125,284 | 150,061 | 155,459 |
純資産 (百万円) | 91,521 | 94,924 | 95,979 | 114,453 | 118,582 |
一株当たり当期純利益 (円) | 334.82 | 202.09 | 219.13 | 288.71 | 365.61 |
一株当たり純資産額 (円) | 4,292.63 | 4,452.27 | 4,501.78 | 5,368.29 | 5,562.01 |
配当金 (円) | 90 | 100 | 110 | 115 | 120 |
還元率(総還元性向) (%) | 26.9 | 49.5 | 50.2 | 39.8 | 32.8 |
自己資本比率 (%) | 76.6 | 78.2 | 76.6 | 76.3 | 76.3 |
自己資本当期純利益率 (%) | 8.1 | 4.6 | 4.9 | 5.9 | 6.7 |
総資産経常利益率 (%) | 8.1 | 4.7 | 5.3 | 6.4 | 7.9 |
株価収益率 (倍) | 15.0 | 21.8 | 14.4 | 14.5 | 9.8 |
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
4,829 | 5,348 | 8,157 | 6,600 | 8,429 |
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
△6,567 | △8,713 | △3,717 | △3,333 | △2,394 |
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
△2,772 | △796 | △2,433 | △2,648 | △2,899 |
現金及び現金同等物の 期中増減 (百万円) |
△4,399 | △4,295 | 1,842 | 940 | 3,505 |
現金及び現金同等物の 期末残高 (百万円) |
20,394 | 16,099 | 17,942 | 18,882 | 22,387 |
設備投資 (百万円) | 2,163 | 4,125 | 4,346 | 3,563 | 3,033 |
減価償却費 (百万円) | 2,604 | 2,751 | 2,986 | 3,033 | 2,612 |
研究開発費 (百万円) | 5,908 | 5,932 | 5,993 | 5,642 | 5,834 |
売上高研究開発費率 (%) | 7.0 | 8.1 | 7.8 | 7.4 | 6.7 |