PCグリーンラベル取得製品
当社のPCグリーンラベル取得製品は下記の通りです。
なお、適合製品の審査基準との適合性については当社の責任です。

- 「環境性能」は2010年度版から表示されます。モデル名をクリックするとその製品の環境性能情報がご覧になれます。
- 「環境性能レーティング」(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。
★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
カラーモニター:FlexScan LCD
基準バージョン | モデル名 | 環境性能 |
---|---|---|
Ver.14 | S1934 | ★★★ |
Ver.14 | EV4340X、 EV3450XC、 EV3240X、 EV2740X、 EV2720S、 EV2480-Z、 FlexScan FLT、 EV2485、 EV2490、 EV2410R、 EV2781、 EV2130、 S2134、 S1504 | ★★☆ |
Ver.13 | EV2360、 EV2316W、 EV2116W、 S1703-A | ★★★ |
Ver.13 | EV3895、 EV3285、 EV3237、 EV2795、 EV2785、 EV2780、 EV2760、 EV2750、 EV2730Q、 EV2495、 EV2480、 EV2460、 EV2457、 EV2456、 EV2455、 EV2451、 EV2450、 EV2430、 S1503-A | ★★☆ |
Ver.12 | EV2736W、 EV2436W、 EV2416W、 EV2336W、 T2381W、 EV2216W、 S2133、 S1933、 S1923、 S1903、 S1703、 S1503 | ★★☆ |
2011年 | EV2335W、 EV2315W | ★★☆ |
2010年 | SX2762W、 T2351W、 S2243W、 S1921-X、 S1902、 S1721-X、 S1701-X、 T1751 | ★★☆ |
2009年 | SX2462W、S2433W、EV2333W、EV2313W、EV2334W、SX2262W、T1721 | 対象外 |
2008年 | S2432W、S2402W、EV2411W、EV2303W、HD2452W、S2242W、S2232W、S2202W、EV2023W | 対象外 |
2007年 | SX3031W、SX2761W、SX2461W、S2431W、S2401W、HD2441W、HD2451W、S2231W、S2201W、S2031W、S2001W、S1932、S1501、 | 対象外 |
2006年 | S2411W、S2111W、S2100、S2000、S1961、S1931、S1921、S1911、S1901、S1731、S1721、S1701、T1502、T1501 | 対象外 |
2005年 | M1950、M1900、M1750 | 対象外 |
2004年 | L997、L887、L797、L788、L778、L768、L578、L568、L551、S2410W、S2110W、S1910、S190、S170、M190、M1700、M1700C、M170、P170、P1700 | 対象外 |
2003年 | L885、L795、L567、L550 | 対象外 |
2002年 | L985EX、L767、L695、L557、L367 | 対象外 |
2001年 | L665、L565、L465、L365、PLACEO | 対象外 |
カラーモニター:FlexScan CRT
基準バージョン | モデル名 | 環境性能 |
---|---|---|
2002年 | T966 | 対象外 |
2001年 | T766、T566 | 対象外 |
カラーマネージメントモニター:ColorEdge
基準バージョン | モデル名 | 環境性能 |
---|---|---|
Ver.14 | CG1、 CG2700S、 CG2700X、 CG2400S、 CS2400S、 CS2400R | ★★☆ |
Ver.13 | CG319X、 CG318、 CG3146、 CG3145、 CG279X、 CS2740-X、 CS2740、 CS2731、 CG2730、 CS2730、 CS270、 CG248、 CG247、 CG247X、 CG2420、 CS2420、 CS2410、 CX241、 CS240 | ★★☆ |
Ver.12 | CG277、 CG276、 CX271、 CX270、 CG246、 CX240、 CS230 | ★★☆ |
2010年 | CG275W、 CG245W | ★★☆ |
2009年 | CG303W、CG243W、CG223W | 対象外 |
2008年 | CG242W | 対象外 |
2007年 | CG301W、CG241W、CG222W | 対象外 |
2006年 | CG211 | 対象外 |
2005年 | CE240W、CE210W | 対象外 |
2004年 | CG220、CG210、CG19 | 対象外 |
2002年 | CG21、CG18 | 対象外 |
医用画像表示モニター:RadiForce
基準バージョン | モデル名 | 環境性能 |
---|---|---|
Ver.12 | MS235WT | ★★☆ |
2007年 | MX240W、MX210、MX190 | 対象外 |
2002年 | R21、R11 | 対象外 |