Lenovo
Lenovo ThinkStation P300 Tower (Full Height) /ThinkCentre M93p SFF Pro (Low Profile) /ThinkCentre M93p Tiny 互換性
【互換性テストのチェック項目】
- BIOS画面が正常に表示される
- 指定されたグラフィックスボードのドライバが正常にインストールできる
- インストール後グラフィックスボードが正常にOSに認識される
- モニタースペックに応じた推奨解像度が正常に表示される
- モニターが自動で認識される
- RadiCSによるTG-18QCパターンが正常に表示される
- RadiCSのキャリブレーション機能が正常に動作する
- スタンバイ/スリープ/再起動/シャットダウンが正常に動作する
注意:当内容は、当社での互換性評価を基にしたものであり、実際のユーザーの環境での互換性を保証するものではないことをご了承願います。また、最新ドライバのインストールや最新OSのインストールについては、ユーザーの責任において行うこととなりますので、これらインストールに起因するトラブル、不具合については一切の責任を負わないものとします。
| PC | ThinkStation P300 Tower (Full Height) | ||
|---|---|---|---|
| OS | Windows 7 Professional 64-bit | ||
| グラフィックスボード | MED-X4900 | MED-X3900 | |
| ドライバ | 13.352.1009.1003 | ||
| モニター | RadiForce GX540 | ◯ | ◯ |
| RadiForce GX340 | ◯ | ◯ | |
| RadiForce GX240 | ◯ | ◯ | |
| RadiForce RX850 | ◯ | ◯ ※1 | |
| RadiForce RX650 | ◯ | ◯ ※1 | |
| RadiForce RX440 | ◯ | ◯ | |
| RadiForce RX340 | ◯ | ◯ | |
| RadiForce RX240 | ◯ | ◯ | |
| RadiForce RS110 | ◯ | ◯ | |
| RadiForce MX270W | ◯ | ◯ | |
| RadiForce MX242W | ◯ | ◯ | |
| RadiForce MX215 | ◯ | ◯ | |
| RadiForce MX191 | ◯ | ◯ | |
- ※1 DVI接続を推奨します。
| PC | ThinkCentre M93p SFF Pro (Low Profile) | |
|---|---|---|
| OS | Windows 7 Professional 64-bit | |
| グラフィックスボード | MED-X3900 ※1 | |
| ドライバ | 13.352.1009.1003 | |
| モニター | RadiForce GX540 | ◯ ※2 |
| RadiForce GX340 | ◯ ※2 | |
| RadiForce GX240 | ◯ ※2 | |
| RadiForce RX850 | ◯ ※2※3 | |
| RadiForce RX650 | ◯ ※2※3 | |
| RadiForce RX440 | ◯ ※2 | |
| RadiForce RX340 | ◯ ※2 | |
| RadiForce RX240 | ◯ ※2 | |
| RadiForce RS110 | ◯ | |
| RadiForce MX270W | ◯ ※2 | |
| RadiForce MX242W | ◯ ※2 | |
| RadiForce MX215 | ◯ ※2 | |
| RadiForce MX191 | ◯ | |
- ※1 オンボードとの共用での確認(オンボードに繋ぐモニターは任意)
- ※2 DisplayPort接続で表示を行う際、モニターにちらつきが発生する場合があります。その場合は、DVIにて接続してください。
- ※3 DVI接続を推奨します。
| PC | ThinkCentre M93p Tiny | |
|---|---|---|
| OS | Windows 7 Professional 32-bit | |
| グラフィックスボード | オンボード ※1 | |
| モニター | RadiForce RX340 | ◯ |
| RadiForce RX240 | ◯ | |
| RadiForce MX270W | ◯ | |
| RadiForce MX242W | ◯ | |
| RadiForce MX215 | ◯ | |
| RadiForce MX191 | ◯ | |
- ※1 オンボードグラフィックスを用いた2面構成での確認(オンボードに繋ぐモニターは任意)