DELL T5820、T7820とRadiForceの互換性についてご案内いたします。
【互換性テストのチェック項目】
- BIOS画面が正常に表示される
- 指定されたグラフィックスボードのドライバが正常にインストールできる
- インストール後グラフィックスボードが正常にOSに認識される
- モニタースペックに応じた推奨解像度が正常に表示される
- モニターが自動で認識される
- RadiCSによるTG-18QCパターンが正常に表示される
- RadiCSのキャリブレーション機能が正常に動作する
-
スタンバイ / スリープ / 再起動 / シャットダウンが正常に動作する
ご注意:当内容は当社での互換性評価を基にしたものであり、実際のお客様環境での互換性を保証するものではありません。
T5820
PC | T5820 ※1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 Pro (64-bit) バージョン1709 | ||||||
グラフィックスボード | Slot1 (PCI-Express x16) | Quadro P4000 | Quadro P2000 | MED-XN71 | MED-XN51LP | MED-XN31LP | |
Driver | Ver.388.16 | Ver.388.16 | Ver.385.87 | Ver.385.87 | Ver.385.87 | ||
RadiForce |
5MPモノクロ | GX560 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
3MPモノクロ | GX340 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2MPモノクロ | GX240 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
8MPカラー | RX850 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
6MPカラー | RX660 | ◯※2 | ◯※2 | ◯※2 | ◯※2 | ◯※2 | |
5MPカラー | RX560 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
4MPカラー | RX440 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
3MPカラー | RX350 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2MPカラー | RX250 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2MPカラー | RX240 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
1MPカラー | RS110 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
RadiForce MX-Series |
8MPカラー | MX315W | ◯※2 | ◯※2 | ◯※2 | ◯※2 | ◯※2 |
2.3MPカラー | MX242W | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2MPカラー | MX215 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
1MPカラー | MX194 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
※1 互換性確認用PCの詳細
CPU Intel Xeon W-2102 2.9GHz, BIOS Ver.1.4.0
※2 DisplayPortデイジーチェーン接続でのPbyP表示も可能です
T7820
PC | T7820 ※1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 Pro (64-bit) バージョン1709 | ||||||
グラフィックスボード | Slot1 (PCI-Express x16) | Quadro P4000 | Quadro P2000 | MED-XN71 | MED-XN51LP | MED-XN31LP | |
Driver | Ver.388.16 | Ver.388.16 | Ver.385.87 | Ver.385.87 | Ver.385.87 | ||
RadiForce |
5MPモノクロ | GX560 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
3MPモノクロ | GX340 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2MPモノクロ | GX240 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
8MPカラー | RX850 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
6MPカラー | RX660 | ◯※2 | ◯※2 | ◯※2 | ◯※2 | ◯※2 | |
5MPカラー | RX560 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
4MPカラー | RX440 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
3MPカラー | RX350 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2MPカラー | RX250 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2MPカラー | RX240 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
1MPカラー | RS110 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
RadiForce MX-Series |
8MPカラー | MX315W | ◯※2 | ◯※2 | ◯※2 | ◯※2 | ◯※2 |
2.3MPカラー | MX242W | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2MPカラー | MX215 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
1MPカラー | MX194 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
※1 互換性確認用PCの詳細
CPU Intel Xeon Silver 4110 2.1GHz, BIOS Ver.1.3.3
※2 DisplayPortデイジーチェーン接続でのPbyP表示も可能です