株主構成
株主の状況
(2025年3月31日現在)
- 会社が発行する株式の総数
- 130,000,000株
- 発行済株式の総数
- 43,962,320株
- 株主数
- 9,445名
所有者別株式数分布状況
(2025年3月31日現在)

大株主の状況
(2025年3月31日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%)※ |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,092 | 12.37% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,569 | 11.10% |
株式会社北陸銀行 | 1,673 | 4.07% |
株式会社北國銀行 | 1,589 | 3.86% |
佐々木 嘉樹 | 1,150 | 2.79% |
株式会社ヒロアキコーポレーション | 1,135 | 2.76% |
株式会社ハヅキコーポレーション | 1,135 | 2.76% |
EIZO社員持株会 | 983 | 2.39% |
株式会社FUJI | 759 | 1.85% |
三井住友信託銀行株式会社(信託口甲25号) | 600 | 1.46% |
- ※当社は自己株式を2,803,674株所有しておりますが、上記の表には記載しておりません。
- ※持株比率は、自己株式を控除し、小数点第3位を四捨五入しております。