財務ハイライト:連結経営指標
- 業績の推移(グラフで見る)
- 連結経営指標(表で見る)
連結経営指標(表で見る)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 86,789 | 80,849 | 80,471 | 80,493 | 81,308 |
| B&P (Business & Plus) | 17,544 | 18,583 | 15,469 | 15,785 | 14,325 |
| ヘルスケア | 31,905 | 34,713 | 36,690 | 34,117 | 36,578 |
| クリエイティブワーク | 6,278 | 6,746 | 5,880 | 5,523 | 5,342 |
| V&S (Vertical & Specific) | 8,337 | 9,269 | 10,043 | 12,608 | 12,552 |
| アミューズメント | 18,141 | 6,498 | 6,684 | 6,058 | 5,414 |
| その他 | 4,581 | 5,039 | 5,702 | 6,399 | 7,094 |
| 営業利益 (百万円) | 11,299 | 5,002 | 3,908 | 3,706 | 2,365 |
| 経常利益 (百万円) | 12,110 | 6,126 | 6,326 | 4,555 | 3,772 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 (百万円) |
7,794 | 5,862 | 5,454 | 4,148 | 7,323 |
| 総資産 (百万円) | 155,459 | 155,935 | 164,819 | 157,759 | 177,482 |
| 純資産 (百万円) | 118,582 | 120,580 | 129,424 | 124,355 | 136,930 |
| 一株当たり当期純利益 (円) | 182.81 | 140.48 | 132.56 | 100.81 | 180.64 |
| 一株当たり純資産額 (円) | 2,781.01 | 2,930.61 | 3,145.04 | 3,021.38 | 3,463.64 |
| 配当金 (円) | 60 | 62.5 | 100 | 105 | 110 |
| 還元率(総還元性向) (%) | 32.8 | 92.2 | 75.4 | 104.2 | 109.5 |
| 自己資本比率 (%) | 76.3 | 77.3 | 78.5 | 78.8 | 77.2 |
| 自己資本当期純利益率 (%) | 6.7 | 4.9 | 4.4 | 3.3 | 5.6 |
| 総資産経常利益率 (%) | 7.9 | 3.9 | 3.9 | 2.8 | 2.3 |
| 株価収益率 (倍) | 9.8 | 14.6 | 19.6 | 20.7 | 11.4 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
8,429 | △7,592 | 7,914 | 11,543 | 5,566 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
△2,394 | 853 | △1,057 | △2,140 | 1,687 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
△2,899 | △6,351 | △533 | △4,711 | △8,584 |
| 現金及び現金同等物の 期中増減 (百万円) |
3,505 | △12,830 | 6,861 | 4,640 | △705 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 (百万円) |
22,387 | 9,557 | 16,418 | 21,058 | 20,352 |
| 設備投資 (百万円) | 3,033 | 3,163 | 2,390 | 4,471 | 4,668 |
| 減価償却費 (百万円) | 2,612 | 2,307 | 2,672 | 2,936 | 3,301 |
| 研究開発費 (百万円) | 5,834 | 6,142 | 6,314 | 6,717 | 6,862 |
| 売上高研究開発費率 (%) | 6.7 | 7.6 | 7.8 | 8.3 | 8.4 |
- ※ 2024年10月1日を効力発生日として1株を2株とする株式分割を実施しました。表中の一株あたり当期純利益、一株当たり純資産額および配当金は2024年10月の株式分割から過去にわたり遡及修正したものです。