財務ハイライト:連結経営指標
- 業績の推移(グラフで見る)
- 連結経営指標(表で見る)
連結経営指標(表で見る)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万円) | 76,565 | 86,789 | 80,849 | 80,471 | 80,493 |
B&P (Business & Plus) | 16,864 | 17,544 | 18,583 | 15,469 | 15,785 |
ヘルスケア | 26,924 | 31,905 | 34,713 | 36,690 | 34,117 |
クリエイティブワーク | 5,485 | 6,278 | 6,746 | 5,880 | 5,523 |
V&S (Vertical & Specific) | 8,665 | 8,337 | 9,269 | 10,043 | 12,608 |
アミューズメント | 14,446 | 18,141 | 6,498 | 6,684 | 6,058 |
その他 | 4,179 | 4,581 | 5,039 | 5,702 | 6,399 |
営業利益 (百万円) | 7,935 | 11,299 | 5,002 | 3,908 | 3,706 |
経常利益 (百万円) | 8,814 | 12,110 | 6,126 | 6,326 | 4,555 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 (百万円) |
6,155 | 7,794 | 5,862 | 5,454 | 4,148 |
総資産 (百万円) | 150,061 | 155,459 | 155,935 | 164,819 | 157,759 |
純資産 (百万円) | 114,453 | 118,582 | 120,580 | 129,424 | 124,355 |
一株当たり当期純利益 (円) | 144.36 | 182.81 | 140.48 | 132.56 | 100.81 |
一株当たり純資産額 (円) | 2,684.14 | 2,781.01 | 2,930.61 | 3,145.04 | 3,021.38 |
配当金 (円) | 57.5 | 60 | 62.5 | 100 | 105 |
還元率(総還元性向) (%) | 39.8 | 32.8 | 92.2 | 75.4 | 104.2 |
自己資本比率 (%) | 76.3 | 76.3 | 77.3 | 78.5 | 78.8 |
自己資本当期純利益率 (%) | 5.9 | 6.7 | 4.9 | 4.4 | 3.3 |
総資産経常利益率 (%) | 6.4 | 7.9 | 3.9 | 3.9 | 2.8 |
株価収益率 (倍) | 14.5 | 9.8 | 14.6 | 19.6 | 20.7 |
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
6,600 | 8,429 | △7,592 | 7,914 | 11,543 |
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
△3,333 | △2,394 | 853 | △1,057 | △2,140 |
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
△2,648 | △2,899 | △6,351 | △533 | △4,711 |
現金及び現金同等物の 期中増減 (百万円) |
940 | 3,505 | △12,830 | 6,861 | 4,640 |
現金及び現金同等物の 期末残高 (百万円) |
18,882 | 22,387 | 9,557 | 16,418 | 21,058 |
設備投資 (百万円) | 3,563 | 3,033 | 3,163 | 2,390 | 4,471 |
減価償却費 (百万円) | 3,033 | 2,612 | 2,307 | 2,672 | 2,936 |
研究開発費 (百万円) | 5,642 | 5,834 | 6,142 | 6,314 | 6,717 |
売上高研究開発費率 (%) | 7.4 | 6.7 | 7.6 | 7.8 | 8.3 |
- ※ 2024年10月1日を効力発生日として1株を2株とする株式分割を実施しました。表中の一株あたり当期純利益、一株当たり純資産額および配当金は2024年10月の株式分割から過去にわたり遡及修正したものです。