地球

財務ハイライト:連結経営指標

連結経営指標(表で見る)

2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
売上高 (百万円) 76,480 76,565 86,789 80,849 80,471
 B&P (Business & Plus) 16,409 16,864 17,544 18,583 15,469
 ヘルスケア 29,390 26,924 31,905 34,713 36,690
 クリエイティブワーク 5,345 5,485 6,278 6,746 5,880
 V&S (Vertical & Specific) 10,403 8,665 8,337 9,269 10,043
 アミューズメント 9,607 14,446 18,141 6,498 6,684
 その他 5,324 4,179 4,581 5,039 5,702
営業利益 (百万円) 6,441 7,935 11,299 5,002 3,908
経常利益 (百万円) 6,597 8,814 12,110 6,126 6,326
親会社株主に帰属する
当期純利益 (百万円)
4,671 6,155 7,794 5,862 5,454
総資産 (百万円) 125,284 150,061 155,459 155,935 164,819
純資産 (百万円) 95,979 114,453 118,582 120,580 129,424
一株当たり当期純利益 (円) 219.13 288.71 365.61 280.97 265.13
一株当たり純資産額 (円) 4,501.78 5,368.29 5,562.01 5,861.22 6,290.09
配当金 (円) 110 115 120 125 200
還元率(総還元性向) (%) 50.2 39.8 32.8 92.2 75.4
自己資本比率 (%) 76.6 76.3 76.3 77.3 78.5
自己資本当期純利益率 (%) 4.9 5.9 6.7 4.9 4.4
総資産経常利益率 (%) 5.3 6.4 7.9 3.9 3.9
株価収益率 (倍) 14.4 14.5 9.8 14.6 19.6
営業活動による
キャッシュ・フロー (百万円)
8,157 6,600 8,429 △7,592 7,914
投資活動による
キャッシュ・フロー (百万円)
△3,717 △3,333 △2,394 853 △1,057
財務活動による
キャッシュ・フロー (百万円)
△2,433 △2,648 △2,899 △6,351 △533
現金及び現金同等物の
期中増減 (百万円)
1,842 940 3,505 △12,830 6,861
現金及び現金同等物の
期末残高 (百万円)
17,942 18,882 22,387 9,557 16,418
設備投資 (百万円) 4,346 3,563 3,033 3,163 2,390
減価償却費 (百万円) 2,986 3,033 2,612 2,307 2,672
研究開発費 (百万円) 5,993 5,642 5,834 6,142 6,314
売上高研究開発費率 (%) 7.8 7.4 6.7 7.6 7.8