基本の調整 / 設定
この章では、モニター前面のボタンを押すことで設定できる基本の機能を説明します。
設定メニューを使って詳細に調整 / 設定する方法については、詳細な調整 / 設定を参照してください。
スイッチの操作方法
- いずれかのスイッチに触れます(
を除く)。
- 画面に操作ガイドが表示されます。
参考
- 表示された操作ガイドに直接触れるのではなく、操作ガイドの下のスイッチに触れることで調整や設定をおこないます。
- 調整 / 設定したいスイッチに触れます。
- 調整 / 設定メニューが表示されます。
(サブメニューが表示される場合もあります。その場合は、で調整 / 設定したい項目を選択し、
を選択します。)
- 各スイッチで調整 / 設定し、
を選択して確定します。
を選択してメニューを終了します。
入力信号を切り替える
モニターに複数の信号を入力している場合、画面に表示する信号を切り替えることができます。

表示モード(カラーモード)を切り替える
モニターの用途に応じた表示モードに簡単に切り替えることができます。

モードの種類
Standard Mode
モニターの設定メニューを使用して色の調整をおこなうモードです。
カラーモード | 目的 |
---|---|
User | 各カラーモードにおける詳細な設定値については、カラーモードの設定値を参照してください。 |
BT.2020 | |
BT.709 | |
DCI-P3 | |
PQ_DCI-P3 | |
HLG_BT.2100 | |
Adobe RGB | |
sRGB | |
SYNC_SIGNAL |
参考
- SDRのカラーモード(「BT.2020」、「BT.709」、「DCI-P3」)とHDRのカラーモード(「PQ_DCI-P3」、「HLG_BT.2100」)を切り替える場合、モニターの調整はカラーモードを切り替えてから30分以上経過するまでお待ちください。
Advanced Mode
モニターのSelfCalibration機能、カラーマネージメントソフトウェア「ColorNavigator 7」を使用して、モニターの表示調整をおこなうモードです。
カラーモード | 目的 |
---|---|
CAL | SelfCalibration、ColorNavigator 7による調整状態で表示します。 |
カラーモードの設定値
項目 | カラーモード | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
User | BT.2020 | BT.709 | DCI-P3 | PQ_DCI-P3 | HLG_BT.2100 | Adobe RGB | sRGB | CAL | SYNC_SIGNAL | ||||
輝度(cd/㎡) | 100 | 100 | 100 | 48 | 300 | 300 | 300 | 100 | - | 100※1 | |||
色温度 | 6500 K | D65 | D65 | D65 | D65 | D65 | D65 | D65 | - | D65 | |||
ガンマ (EOTF) | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | PQ | HLG | 2.2 | sRGB | - | 2.4※1 | |||
PQ オプション | - | - | - | - | 1000cd/㎡ Emulation | - | - | - | - | - | |||
HLG オプション | - | - | - | - | - | オフ | - | - | - | - | |||
HLGシステムガンマ | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | |||
色域 | Native | BT.2020 | BT.709 | DCI-P3 | DCI-P3 | BT.2020 | Adobe RGB | sRGB | - | BT.709※1 | |||
詳細設定 | 色相 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
彩度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
色域クリッピング | オン | オン | オン | オン | オン | オン | オフ | オフ | - | オン | |||
XYZフォーマット | - | - | - | オフ | オフ | - | - | - | - | - | |||
ゲイン | Red | 色温度から算出 | - | 色温度から算出 | |||||||||
Green | - | ||||||||||||
Blue | - | ||||||||||||
黒レベル | オール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
6色 | Magenta | 色相 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
彩度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
明度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
Red | 色相 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
彩度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
明度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
Yellow | 色相 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
彩度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
明度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
Green | 色相 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
彩度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
明度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
Cyan | 色相 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
彩度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
明度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
Blue | 色相 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
彩度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
明度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- 入力信号に応じて自動的に設定されます。入力信号から値を取得できない場合は表中の値が設定されます。