仕様
モニター仕様一覧
液晶パネル
種類 | IPS(アンチグレア) | |
バックライト | LED | |
サイズ | 23.8型(60.5 cm) | |
解像度 | 1920ドット×1080ライン | |
表示面積(横×縦) | 527.0 mm×296.5 mm | |
画素ピッチ | 0.275 mm×0.275 mm | |
表示色 | 8 bitカラー | 1677万色 |
視野角(水平 / 垂直、標準値) | 178˚ / 178˚ | |
応答速度(標準値) | 中間階調域 | 14 ms(オーバードライブ設定:オフ) |
8 ms(オーバードライブ設定:標準) | ||
5 ms(オーバードライブ設定:強) |
映像信号
入力端子 | USB-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3対応)×1 | |
デジタル走査周波数 | USB-C | 水平:31 kHz~68 kHz 垂直:59 Hz~61 Hz |
フレーム同期モード | 59 Hz~61 Hz | |
ドットクロック | USB-C | 148.5 MHz |
USB
ポート | アップストリーム | USB-C(USB 5Gbps)※1×1 |
ダウンストリーム | USB-C(USB 5Gbps)×1 | |
規格 | USB Specification Revision 3.2 | |
通信速度 | 5 Gbps、480 Mbps、12 Mbps、1.5 Mbps | |
供給電源 | アップストリーム | ダウンストリーム非接続時:最大60 W(5 V/3 A、9 V/3 A、15 V/3 A、20 V/3 A) ダウンストリーム接続時:最大45 W(5 V/3 A、9 V/3 A、15 V/3 A、20 V/2.25 A) |
ダウンストリーム | 最大15 W(5 V/3 A)※2 |
- Pin Assignment Eに対応しています。別売オプションのCP200(USB-C - DisplayPort)でコンピュータのDisplayPortコネクタに接続して使用できます。
- この製品をACアダプタと接続しているときに電源供給が可能です(ケーブルを接続する参照)。
電源
電源入力 | ACアダプタ | DC20 V±5 %、4.25 A |
USB-C | DC4.75 - 5.5 V、1.80 A※1 | |
最大消費電力 | ACアダプタ | 85 W |
USB-C | 9 W※1 | |
省電力時消費電力(標準値) | 0.50 W(外部ケーブル接続なし) | |
待機時消費電力(標準値) | 0.40 W(外部ケーブル接続なし) |
- この製品がACアダプタと非接続の場合にUSB-C(アップストリーム)に接続しているコンピュータからこの製品に給電することが可能です(ケーブルを接続する参照)。
機構
外観寸法(幅×高さ×奥行)※1 | 550.2 mm×525.1 mm~571.0 mm×305.3 mm~370.8 mm(チルト角度35˚時) |
550.2 mm×398.2 mm×359.6 mm~439.6 mm(アームチルト角度0˚、スウィーベル角度0˚時) | |
外観寸法(モニター部)(幅×高さ×奥行) | 550.2 mm×327.8 mm×24.4 mm |
質量 | 約4.5 kg |
質量(モニター部) | 約2.4 kg |
- アームの可動範囲については、当社Webサイトの寸法図を参照ください。
(www.eizo.co.jp/support/db/products/model/FLT )
動作環境条件
温度 | 5 ˚C~35 ˚C |
湿度 | 20 %~80 %(R.H.、結露なきこと) |
気圧 | 540 hPa~1060 hPa |
輸送 / 保存環境条件
温度 | -20 ˚C~60 ˚C |
湿度 | 10 %~90 %(R.H.、結露なきこと) |
気圧 | 200 hPa~1060 hPa |
ACアダプタ仕様一覧
電源
電源入力 | AC100 - 240 V±10 %、50 / 60 Hz、1.4 A |
最大消費電力 | 94 W以下 |
動作環境条件
温度 | 5 ˚C~35 ˚C |
湿度 | 20 %~80 %(R.H.、結露なきこと) |
気圧 | 540 hPa~1060 hPa |
輸送 / 保存環境条件
温度 | -20 ˚C~60 ˚C |
湿度 | 10 %~90 %(R.H.、結露なきこと) |
気圧 | 200 hPa~1060 hPa |
対応解像度
この製品は次の解像度に対応しています。
〇:対応、-:非対応
解像度 | 垂直走査周波数(Hz) | USB-C |
---|---|---|
640×480 | 59.940 | ○ |
640×480 | 60.000 | ○ |
720×400 | 70.087 | ○ |
720×480 | 59.940 | ○ |
720×480 | 60.000 | ○ |
800×600 | 60.317 | ○ |
1024×768 | 60.004 | ○ |
1280×720 | 59.940 | ○ |
1280×720 | 60.000 | ○ |
1280×800 | 59.810 | ○ |
1280×1024 | 60.020 | ○ |
1600×900 | 60.000 | ○ |
1680×1050 | 59.883 | ○ |
1680×1050 | 59.954 | ○ |
1920×1080 | 59.940 | ○※1 |
1920×1080 | 60.000 | ○※1 |
- 推奨解像度です。
参考
- スキャン方式はプログレッシブにのみ対応しています。
オプション
オプション品に関する最新情報は、当社のWebサイトを参照してください。