仕様
仕様一覧
液晶パネル
種類 | IPS(アンチグレア) | |
バックライト | LED | |
サイズ | 27.0型(68.5 cm) | |
解像度 | 3840ドット×2160ライン | |
表示面積(横×縦) | 596.7 mm×335.7 mm | |
画素ピッチ | 0.155 mm×0.155 mm | |
表示色 | 8 bitカラー | 1677万色 |
視野角(水平 / 垂直、標準値) | 178˚ / 178˚ | |
応答速度(標準値) | 中間階調域 | 14 ms(オーバードライブ設定:オフ) 5 ms(オーバードライブ設定:強) |
映像信号
入力端子 | DisplayPort(HDCP 1.3/2.3対応)×1 HDMI(HDCP 1.4/2.3対応)※1×1 USB-C(DisplayPort Alt Mode※2、HDCP 1.3/2.3対応)×1 | |
デジタル走査周波数 | DisplayPort | 水平:31 kHz~134 kHz 垂直:29 Hz~61 Hz、69 Hz~71 Hz(720×400のとき) |
HDMI | 水平:31 kHz~136 kHz 垂直:29 Hz~61 Hz、69 Hz~71 Hz(720×400のとき) | |
USB-C | 水平:31 kHz~134 kHz 垂直:29 Hz~61 Hz、69 Hz~71 Hz(720×400のとき) | |
フレーム同期モード | 59.5 Hz~60.5 Hz | |
ドットクロック | DisplayPort | 540 MHz |
HDMI | 600 MHz | |
USB-C | 540 MHz |
- HDMI CEC機能(相互制御機能)には対応していません。
- CP200(USB-C - DisplayPort)でコンピュータのDisplayPortコネクタに接続して使用できます。
USB
ポート | アップストリーム | USB-C(USB 5Gbps)×1 |
ダウンストリーム | USB-A(USB 5Gbps)×4 | |
規格 | USB Specification Revision 3.2 | |
通信速度 | 5 Gbps、480 Mbps、12 Mbps、1.5 Mbps | |
供給電源 | アップストリーム | USB-C(USB 5Gbps): |
ダウンストリーム | USB-A(USB 5Gbps): |
- USB-Aコネクタ(モニター前面側)は、コンピュータとモニターがUSB接続されていない場合も電源供給が可能です。USB-Aコネクタ(モニター背面側)は、コンピュータとモニターがUSB接続されている場合に電源供給が可能です。
音声
音声入力フォーマット | 2chリニアPCM(32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz / 176.4 kHz /192 kHz) |
スピーカー | 1 W+1 W |
入力端子 | DisplayPort×1(映像信号と共用) HDMI×1(映像信号と共用) USB-C(DisplayPort Alt Mode)×1(映像信号と共用) |
電源
電源入力 | AC100~240 V±10 %、50 / 60 Hz、1.55~0.65 A |
最大消費電力 | 149 W以下 |
省電力時消費電力(標準値) | 0.27 W(USB機器非接続、外部負荷非接続、DisplayPort信号入力のみ) |
待機時消費電力(標準値) | 0.23 W(外部負荷非接続、いずれか1つの映像信号入力のみ) |
機構
外観寸法 | 611.6 mm×363.9 mm~558.9 mm×239.3 mm~273.7 mm(幅×高さ×奥行)(チルト角度35˚時) 611.6 mm×376.3 mm~545.3 mm×230.0 mm(幅×高さ×奥行)(チルト角度0˚時) |
外観寸法(モニター部) | 611.6 mm×364.3 mm×60.7 mm(幅×高さ×奥行) |
質量 | 約8.6 kg |
質量(モニター部) | 約5.8 kg |
昇降 | 195.0 mm(チルト角度35˚時) 169.0 mm(チルト角度0˚時) |
チルト | 上35˚、下5˚ |
スウィーベル | 344˚ |
縦回転 | 左回り90˚、右回り90˚ |
動作環境条件
温度 | 5 ˚C~35 ˚C |
湿度 | 20 %~80 %(R.H.、結露なきこと) |
気圧 | 540 hPa~1060 hPa |
輸送 / 保存環境条件
温度 | -20 ˚C~60 ˚C |
湿度 | 10 %~90 %(R.H.、結露なきこと) |
気圧 | 200 hPa~1060 hPa |
対応解像度
この製品は次の解像度に対応しています。
PbyP表示(2画面表示)
- 「メニュー回転」が「0°」の場合
- 「メニュー回転」が「90°」の場合
- 「メニュー回転」が「270°」の場合
〇:対応、-:非対応
解像度 | 垂直走査 | DisplayPort / USB-C | HDMI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1画面 | PbyP表示 | 1画面 | PbyP表示 | ||||||
PbyP-A | PbyP-B | PbyP-C | PbyP-A | PbyP-B | PbyP-C | ||||
640×480 | 59.940 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
640×480 | 60.000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
720×400 | 70.087 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
720×480 | 59.940 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
720×480 | 60.000 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
720×576 | 50.000 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
800×600 | 60.317 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1024×768 | 60.004 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1280×720 | 50.000 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
1280×720 | 59.855 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1280×720 | 59.940 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1280×720 | 59.979 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1280×720 | 60.000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1280×800 | 59.810 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1280×800 | 59.910 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1280×1024 | 60.020 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1280×1600 | 59.910 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
1280×2160 | 29.952 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
1280×2160 | 59.928 | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ |
1600×900 | 60.000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1600×1200 | 60.000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1680×1050 | 59.883 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1680×1050 | 59.954 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1920×1080 | 29.970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1920×1080 | 30.000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1920×1080 | 50.000 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
1920×1080 | 59.940 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1920×1080 | 60.000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1920×1200 | 59.885 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1920×1200 | 59.950 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1920×2160 | 29.952 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
1920×2160 | 59.988 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
2560×1440 | 59.951 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - |
2560×2160 | 29.994 | - | - | ○※3 | - | - | - | ○ | - |
2560×2160 | 59.978 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
3840×2160 | 29.970 | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
3840×2160 | 29.981 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - |
3840×2160 | 30.000 | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
3840×2160 | 50.000 | - | - | - | - | ○※2 | - | - | - |
3840×2160※1 | 59.940 | - | - | - | - | ○※2 | - | - | - |
3840×2160※1 | 59.997 | ○ | - | - | - | ○※2 | - | - | - |
3840×2160 | 60.000 | - | - | - | - | ○※2 | - | - | - |
- 推奨解像度です。
- 「信号フォーマット」-「HDMI」-「4K UHD 60Hz」の場合に対応しています。
- USB-C信号入力の場合に対応しています。
参考
- スキャン方式はプログレッシブにのみ対応しています。
オプション
オプション品に関する最新情報は、当社のWebサイトを参照してください。