仕様
仕様一覧
液晶パネル
種類 | IPS(アンチグレア) | |
バックライト | LED | |
サイズ | 24.1型(61.1 cm) | |
解像度 | 1920ドット×1200ライン | |
表示面積(横×縦) | 518.4 mm×324.0 mm | |
画素ピッチ | 0.270 mm×0.270 mm | |
表示色 | 8 bitカラー | 1677万色 |
視野角(水平 / 垂直、標準値) | 89˚ / 89˚ | |
応答速度(標準値) | 中間階調域 | 14 ms(オーバードライブ設定:オフ) |
8 ms(オーバードライブ設定:標準) | ||
5 ms(オーバードライブ設定:強) |
映像信号
入力端子 | DisplayPort(HDCP 1.3)×1 HDMI(HDCP 1.4)※1×1 DVI-D(HDCP 1.1)×1 D-Sub 15ピン(ミニ)×1 | |
デジタル走査周波数 | DisplayPort | 水平:31 kHz~76 kHz 垂直:59 Hz~61 Hz、69 Hz~71 Hz(720×400のとき) |
HDMI | 水平:31 kHz~76 kHz 垂直:59 Hz~61 Hz、69 Hz~71 Hz(720×400のとき)、49 Hz~51 Hz(720×576、1280×720、1920×1080(いずれも垂直走査周波数:50.000 Hz)のとき) | |
DVI-D | 水平:31 kHz~76 kHz 垂直:59 Hz~61 Hz、69 Hz~71 Hz(720×400のとき) | |
アナログ走査周波数 | D-Sub | 水平:31 kHz~81 kHz 垂直:55 Hz~76 Hz |
フレーム同期モード | 49.5 Hz~61 Hz | |
ドットクロック(最大) | 162 MHz |
- HDMI CEC機能(相互制御機能)には対応していません。
USB
ポート | アップストリーム | USB-B(USB 5Gbps)×1 |
ダウンストリーム | USB-A(USB 5Gbps)×4 | |
規格 | USB Specification Revision 3.0 | |
通信速度 | 5 Gbps、480 Mbps、12 Mbps、1.5 Mbps | |
供給電源 | ダウンストリーム | USB-A(USB 5Gbps):最大900 mA / 1ポート※1 |
- モニター底面部の前面側のUSBダウンストリームポートのみ、コンピュータとモニターがUSB接続されていない場合も電源を供給します。その他のダウンストリームポートは、コンピュータとモニターがUSB接続されている場合に電源を供給します(USBハブ機能の使用方法参照)。
音声
音声入力フォーマット | 2chリニアPCM(32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz / 176.4 kHz /192 kHz) |
スピーカー | 1 W+1 W |
ヘッドホン | 2 mW+2 mW(32Ω) |
入力端子 | DisplayPort×1(映像信号と共用) HDMI×1(映像信号と共用) ステレオミニジャック×1 |
出力端子※1 | ヘッドホンジャック×1 |
- モニターのスピーカーから音声を出力する場合、ヘッドホンジャックに機器を接続しないでください。
電源
電源入力 | AC100~240 V±10 %、50 / 60 Hz、0.90~0.50 A |
最大消費電力 | 54 W |
省電力時消費電力 | 0.5 W以下(USB機器非接続、外部負荷非接続、いずれか1つの映像信号入力のみ) |
待機時消費電力(標準値) | 0.3 W(外部ケーブル接続なし) |
機構
外観寸法 | 531.0 mm×354.1 mm~468.8 mm×269.7 mm~281.0 mm(幅×高さ×奥行)(チルト角度35˚時) |
531.0 mm×358.4 mm~488.3 mm×233.0 mm(幅×高さ×奥行)(チルト角度0˚時) | |
外観寸法(モニター部) | 531.0 mm×345.2 mm×57.0 mm(幅×高さ×奥行) |
質量 | 約6.0 kg |
質量(モニター部) | 約3.9 kg |
昇降 | 140.0 mm(チルト角度35˚時) 129.9 mm(チルト角度0˚時) |
チルト | 上35.0˚、下5.0˚ |
スウィーベル | 344.0˚ |
縦回転 | 左回り90˚、右回り90˚ |
動作環境条件
温度 | 5 ˚C~35 ˚C |
湿度 | 20 %~80 %(R.H.、結露なきこと) |
気圧 | 540 hPa~1060 hPa |
輸送 / 保存環境条件
温度 | -20 ˚C~60 ˚C |
湿度 | 10 %~90 %(R.H.、結露なきこと) |
気圧 | 200 hPa~1060 hPa |
対応解像度
この製品は次の解像度に対応しています。
〇:対応、-:非対応
解像度 | 垂直走査周波数 | DisplayPort | HDMI | DVI | D-Sub |
---|---|---|---|---|---|
640×480 | 59.940 | ○ | ○ | - | - |
640×480 | 60.000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
720×400 | 70.087 | ○ | ○ | ○ | ○ |
720×480 | 59.940 | - | ○ | - | - |
720×480 | 60.000 | - | ○ | - | - |
720×576 | 50.000 | - | ○ | - | - |
800×600 | 60.317 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1024×768 | 60.004 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1280×720 | 50.000 | - | ○ | - | - |
1280×720 | 59.940 | ○ | ○ | - | - |
1280×720 | 60.000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1280×800 | 59.810 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1280×1024 | 60.020 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1600×900 | 60.000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1600×1200 | 60.000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1680×1050 | 59.883 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1680×1050 | 59.954 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1920×1080 | 50.000 | - | ○ | - | - |
1920×1080 | 59.940 | ○ | ○ | - | - |
1920×1080 | 60.000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1920×1200※1 | 59.950 | ○ | ○ | ○ | ○ |
- 推奨解像度です。
オプション
オプション品に関する最新情報は、当社のWebサイトを参照してください。