仕様
仕様一覧
液晶パネル
種類 | IPS(アンチグレア) | |
バックライト | LED | |
サイズ | 30.5型(77.5 cm) | |
解像度 | 4096ドット×2160ライン | |
表示面積(横×縦) | 685.7 mm×361.6 mm | |
画素ピッチ | 0.167 mm×0.167 mm | |
表示色 | 10 bitカラー | 約10.7億色(10 bit入力時) |
視野角(水平 / 垂直、標準値) | 178˚ / 178˚ | |
輝度(標準値) | 500 cd/m2 | |
コントラスト比(標準値) | 1800:1 | |
応答速度(標準値) | 黒→白→黒 | 25 ms |
中間階調域 | 15 ms | |
色域(標準値) | NTSC比:108 % Adobe RGBカバー率:97 % EBUカバー率:100 % BT.709カバー率:100 % SMPTE-Cカバー率:100 % DCIカバー率:99 % BT.2020カバー率:80 % | |
映像信号
入力端子 | HDMI(HDCP 2.3対応)※1×1 DisplayPort(HDCP 2.3対応)×1 USB-C(DisplayPort Alt Mode※2、HDCP 2.3対応)×1 | |
デジタル走査周波数 | HDMI | 水平:15 kHz~136 kHz 垂直:23 Hz~61 Hz、69 Hz~71 Hz(720×400のとき) |
DisplayPort | 水平:25 kHz~137 kHz 垂直:23 Hz~61 Hz、69 Hz~71 Hz(720×400のとき) | |
USB-C | 水平:25 kHz~137 kHz 垂直:23 Hz~61 Hz | |
フレーム同期モード | 23.75 Hz~30.5 Hz、47.5 Hz~61.0 Hz | |
ドットクロック(最大) | HDMI | 600 MHz |
DisplayPort | 598.3 MHz | |
USB-C | 598.3 MHz | |
- HDMI CEC機能(相互制御機能)には対応していません。
- CP200(USB-C - DisplayPort)で外部機器のDisplayPort信号出力コネクタに接続して使用できます。
USB
ポート | アップストリーム | USB-C(USB 5Gbps)×1 USB-B(USB 5Gbps)×1 |
ダウンストリーム | USB-A(USB 5Gbps)×2 USB-A(USB 2.0)×2 | |
規格 | USB Specification Revision 3.2 USB Specification Revision 2.0 | |
通信速度 | 5 Gbps、480 Mbps、12 Mbps、1.5 Mbps | |
供給電源 | アップストリーム | USB-C(USB 5Gbps): |
ダウンストリーム※1 | USB-A(USB 5Gbps):最大900 mA / 1ポート | |
- 外部機器とモニターがUSB接続されていない場合、電源は供給されません。
音声
音声入力フォーマット | 2chリニアPCM(32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz / 176.4 kHz /192 kHz) |
ヘッドホン | 2 mW+2 mW(32Ω) |
入力端子 | DisplayPort×1 HDMI×1 USB-C(DisplayPort Alt Mode)×1 (いずれも映像信号と共用) |
出力端子 | ヘッドホンジャック×1 |
ネットワーク
ポート | RJ-45(USB LANアダプタ) |
対応OS※1 | Windows 11 Windows 10(64ビット版) macOS Sierra(12)以降 |
有線LAN | IEEE802.3ab(1000BASE-T) IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3(10BASE-T) |
- OS提供元のサポート終了にともない、当社のサポートも終了します。
電源
電源入力 | AC100 V±10 %、50 / 60 Hz、2.75 A |
最大消費電力 | 270 W以下 |
省電力時消費電力 | 0.5 W以下(外部負荷非接続、DisplayPort信号入力のみ、「互換モード」:「オフ」、USB機器非接続時) |
待機時消費電力(標準値) | 0.30 W(外部負荷非接続、「互換モード」:「オフ」、USB機器非接続時) |
機構
外観寸法(遮光フード非装着) | 721.0 mm×450.9 mm~595.9 mm×290.0 mm~292.5 mm(幅×高さ×奥行)(チルト角度35˚時) 721.0 mm×428.1 mm~583.1 mm×290.0 mm(幅×高さ×奥行)(チルト角度0˚時) |
外観寸法(モニター部) | 721.0 mm×413.9 mm×87.2 mm(幅×高さ×奥行) |
質量(遮光フード非装着) | 約12.3 kg |
質量(モニター部) | 約8.9 kg |
昇降 | 155.0 mm(チルト角度35˚時) 155.0 mm(チルト角度0˚時) |
チルト | 上35˚、下5˚ |
スウィーベル | 344˚ |
動作環境条件
温度 | 0 ˚C~35 ˚C(横置き使用時) 0 ˚C~30 ˚C(縦置き使用時※1) |
湿度 | 20 %~80 %(R.H.、結露なきこと) |
気圧 | 540 hPa~1060 hPa |
- モニターを縦置きで使用するときは、付属のスタンドをアームなどに交換する必要があります。
輸送 / 保存環境条件
温度 | -20 ˚C~60 ˚C |
湿度 | 10 %~90 %(R.H.、結露なきこと) |
気圧 | 200 hPa~1060 hPa |
オプション
オプション品に関する最新情報は、当社のWebサイトを参照してください。
対応解像度
DisplayPort
この製品は次の解像度に対応しています。
〇:対応、-:非対応
解像度 | スキャン方式※1 | 垂直走査周波数 | RGB※2 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 |
|---|---|---|---|---|---|
640×480 | P | 59.94 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
640×480 | P | 60.00 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
720×400 | P | 70.09 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
720×480 | P | 59.94 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
720×480 | P | 60.00 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
720×576 | P | 50.00 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
800×600 | P | 60.32 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1024×768 | P | 60.00 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1280×720 | P | 50.00 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1280×720 | P | 59.94 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1280×720 | P | 60.00 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1600×1200 | P | 60.00 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 23.98 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 24.00 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 25.00 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 29.97 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 30.00 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 50.00 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1920×1080 | I | 50.00 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 59.94 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1920×1080 | I | 59.94 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 60.00 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1920×1080 | I | 60.00 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1920×1200 | P | 59.95 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
2048×1080 | P | 24.00 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
2048×1080 | P | 48.00 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 23.98 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 24.00 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 24.99 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 25.00 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 29.97 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 29.98 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 30.00 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 50.00 | ○ | 8 bit | 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 59.94 | ○ | 8 bit | 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 60.00 | ○ | ※3 | 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 23.98 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 23.98 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 24.00 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 24.99 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 25.00 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 29.97 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 29.97 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 30.00 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 48.00 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 50.00 | ○ | 8 bit | 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 59.94 | ○ | 8 bit | 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 59.98 | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 60.00 | ○ | 8 bit | 10 / 8 bit |
- P: プログレッシブ、I:インターレース
- 「管理者設定」メニュー-「信号フォーマット」の設定によって対応信号が異なります。
- ドットクロックが533.250 MHzの場合は「10 / 8 bit」、594.000 MHzの場合は「8 bit」です。
USB-C
この製品は次の解像度に対応しています。
〇:対応、-:非対応
解像度 | スキャン方式※1 | 垂直走査周波数 | RGB※2 | YUV※2 | DPAlt 2Lane | DPAlt 4Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | RGB 4:4:4 | |||||
640×480 | P | 59.94 | ○ | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
640×480 | P | 60.00 | ○ | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
720×400 | P | 70.09 | ○ | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
720×480 | P | 59.94 | ○ | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
720×480 | P | 60.00 | ○ | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
720×576 | P | 50.00 | ○ | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
800×600 | P | 60.32 | ○ | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1024×768 | P | 60.00 | ○ | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1280×720 | P | 50.00 | ○ | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1280×720 | P | 59.94 | ○ | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1280×720 | P | 60.00 | ○ | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1600×1200 | P | 60.00 | ○ | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 23.98 | ○ | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 24.00 | ○ | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 25.00 | ○ | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 29.97 | ○ | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 30.00 | ○ | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 50.00 | ○ | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1920×1080 | I | 50.00 | ○ | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 59.94 | ○ | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1920×1080 | I | 59.94 | ○ | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 60.00 | ○ | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1920×1080 | I | 60.00 | ○ | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
1920×1200 | P | 59.95 | ○ | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
2048×1080 | P | 24.00 | ○ | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
2048×1080 | P | 48.00 | ○ | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 23.98 | ○ | ○ | 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 24.00 | ○ | ○ | ※3 | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 24.99 | ○ | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 25.00 | ○ | ○ | 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 29.97 | ○ | ○ | 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 29.98 | ○ | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 30.00 | ○ | ○ | 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 50.00 | ○ | - | - | - | 8 bit |
3840×2160 | P | 59.94 | ○ | - | - | - | 8 bit |
3840×2160 | P | 60.00 | ○ | ○ | - | ※4 | ※5 |
4096×2160 | P | 23.98 | ○ | ○ | ※6 | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 24.00 | ○ | ○ | 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 24.99 | ○ | ○ | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 25.00 | ○ | ○ | 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 29.97 | ○ | ○ | ※7 | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 30.00 | ○ | ○ | 8 bit | 10 / 8 bit | 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 48.00 | ○ | ○ | - | 8 bit | 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 50.00 | ○ | - | - | - | 8 bit |
4096×2160 | P | 59.94 | ○ | - | - | - | 8 bit |
4096×2160 | P | 59.98 | ○ | - | - | - | 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 60.00 | ○ | - | - | - | 8 bit |
- P: プログレッシブ、I:インターレース
- 「管理者設定」メニュー-「信号フォーマット」の設定によって対応信号が異なります。
- ドットクロックが209.750 MHzの場合は「10 / 8 bit」、297.000 MHzの場合は「8 bit」です。
- ドットクロックが533.250 MHzの場合は「8 bit」、594.000 MHzの場合は「-」です。
- ドットクロックが533.250 MHzの場合は「10 / 8 bit」、594.000 MHzの場合は「8 bit」です。
- ドットクロックが223.000 MHzの場合は「10 / 8 bit」、296.703 MHzの場合は「8 bit」です。
- ドットクロックが279.500 MHzの場合は「10 / 8 bit」、296.703 MHzの場合は「8 bit」です。
HDMI
この製品は次の解像度に対応しています。
〇:対応、-:非対応
解像度 | スキャン方式※1 | 垂直走査周波数 | RGB※2 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | RGB 4:4:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
640×480 | P | 59.94 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
640×480 | P | 60.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
720×400 | P | 70.09 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
720×480 | P | 59.94 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
720×480 | P | 60.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
720×576 | P | 50.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
800×600 | P | 60.32 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
1024×768 | P | 60.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
1280×720 | P | 50.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
1280×720 | P | 59.94 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
1280×720 | P | 60.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
1440×480 | I | 59.94 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
1440×480 | I | 60.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
1440×576 | I | 50.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
1600×1200 | P | 60.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 23.98 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 24.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 25.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 29.97 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 30.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 50.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | I | 50.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 59.94 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | I | 59.94 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 60.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | I | 60.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1200 | P | 59.95 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
2048×1080 | P | 24.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
2048×1080 | P | 48.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 23.98 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 24.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 25.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 29.97 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 30.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 50.00 | ○ | ※3 | 12 / 10 / 8 bit | ※4 |
3840×2160 | P | 59.94 | ○ | ※3 | 12 / 10 / 8 bit | ※4 |
3840×2160 | P | 60.00 | ○ | ※3 | 12 / 10 / 8 bit | ※4 |
4096×2160 | P | 23.98 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 24.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 25.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 29.97 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 30.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 50.00 | ○ | ※3 | 12 / 10 / 8 bit | ※4 |
4096×2160 | P | 59.94 | ○ | ※3 | 12 / 10 / 8 bit | ※4 |
4096×2160 | P | 60.00 | ○ | ※3 | 12 / 10 / 8 bit | ※4 |
- P: プログレッシブ、I:インターレース
- 「管理者設定」メニュー-「信号フォーマット」の設定によって対応信号が異なります。
- 「管理者設定」メニュー-「信号フォーマット」の設定が「YUV (Legacy)」の場合は「8 bit」、それ以外の場合は「10 / 8 bit」です。
- 「管理者設定」メニュー-「信号フォーマット」の設定が「YUV (Legacy)」の場合は「8 bit」、それ以外の場合は「12 / 10 / 8 bit」です。