仕様
仕様一覧
液晶パネル
種類 | IPS(アンチグレア) | |
バックライト | LED | |
サイズ | 24.1型(61.1 cm) | |
解像度 | 1920ドット×1200ライン | |
表示面積(横×縦) | 518.4 mm×324.0 mm | |
画素ピッチ | 0.270 mm×0.270 mm | |
表示色 | 10 bitカラー | 約10.7億色(10 bit入力時) |
視野角(水平 / 垂直、標準値) | 178˚ / 178˚ | |
輝度(標準値) | 400 cd/m2 | |
コントラスト比(標準値) | 1800:1 | |
応答速度(標準値) | 黒→白→黒 | 22 ms |
中間階調域 | 11 ms | |
色域(標準値) | NTSC比:109 % Adobe® RGBカバー率:99 % EBUカバー率:100 % Rec709カバー率:100 % SMPTE-Cカバー率:100 % DCI-P3カバー率:98 % Rec2020カバー率:80 % |
映像信号
入力端子 | HDMI(HDCP 2.3対応)※1×1 DisplayPort(HDCP 2.3対応)×1 USB-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 2.3対応)×1 | |
デジタル走査周波数 | HDMI | 水平:15 kHz~76 kHz 垂直:23 Hz~61 Hz、69 Hz~71 Hz(720×400のとき) |
DisplayPort | 水平:26 kHz~76 kHz 垂直:23 Hz~61 Hz、69 Hz~71 Hz(720×400のとき) | |
USB-C | 水平:26 kHz~76 kHz 垂直:23 Hz~61 Hz、69 Hz~71 Hz(720×400のとき) | |
フレーム同期モード | 23.8 Hz~30.5 Hz、47.5 Hz~61.0 Hz | |
ドットクロック(最大) | 164 MHz |
- HDMI CEC機能(相互制御機能)には対応していません。
USB
ポート | アップストリーム | USB-C(USB 5Gbps)※1×1 USB-B(USB 5Gbps)×1 |
ダウンストリーム | USB-A(USB 5Gbps)×2 USB-A(USB 2.0)×2 | |
規格 | USB Specification Revision 3.2 USB Specification Revision 2.0 | |
通信速度 | 5 Gbps、480 Mbps、12 Mbps、1.5 Mbps | |
供給電源 | アップストリーム | USB-C(USB 5Gbps): |
ダウンストリーム※2 | USB-A(USB 5Gbps):最大900 mA / 1ポート |
- Pin Assignment Eに対応しています。別売オプションのCP200(USB-C - DisplayPort)で外部機器のDisplayPort信号出力コネクタに接続して使用できます。
- 外部機器とモニターがUSB接続されていない場合、電源は供給されません。
電源
電源入力 | AC100 V±10 %、50 / 60 Hz、1.55 A |
最大消費電力 | 150 W以下 |
省電力時消費電力 | 0.50 W以下(外部負荷非接続、DisplayPort信号入力のみ、「互換モード」:「オフ」、USB機器非接続時) |
待機時消費電力(標準値) | 0.30 W(外部負荷非接続、入力信号なし、「互換モード」:「オフ」、USB機器非接続時) |
機構
外観寸法 | 554.4 mm×424.7 mm~569.7 mm×246.3 mm(幅×高さ×奥行)(チルト角度35˚時) |
554.4 mm×408.1 mm~563.1 mm×245.0 mm(幅×高さ×奥行)(チルト角度0˚時) | |
外観寸法(モニター部) | 554.4 mm×374.1 mm×70.2 mm(幅×高さ×奥行) |
質量 | 約8.5 kg |
質量(モニター部) | 約5.5 kg |
昇降 | 145.0 mm(チルト角度35˚時) / 155.0 mm(チルト角度0˚時) |
チルト | 上35˚、下5˚ |
スウィーベル | 344˚ |
縦回転 | 右回り90˚ |
動作環境条件
温度 | 0 ˚C~35 ˚C |
湿度 | 20 %~80 %(R.H.、結露なきこと) |
気圧 | 540 hPa~1060 hPa |
輸送 / 保存環境条件
温度 | -20 ˚C~60 ˚C |
湿度 | 10 %~90 %(R.H.、結露なきこと) |
気圧 | 200 hPa~1060 hPa |
オプション
オプション品に関する最新情報は、当社のWebサイトを参照してください。
対応解像度
DisplayPort / USB-C
この製品は次の解像度に対応しています。
〇:対応、-:非対応
解像度 | スキャン方式※1 | 垂直走査周波数 | RGB※2 | YCbCr 4:4:4 |
---|---|---|---|---|
640×480 | P | 59.940 | ○ | 10 / 8 bit |
640×480 | P | 60.000 | ○ | 10 / 8 bit |
720×400 | P | 70.087 | ○ | 10 / 8 bit |
720×480 | P | 59.940 | ○ | 10 / 8 bit |
720×480 | P | 60.000 | ○ | 10 / 8 bit |
720×576 | P | 50.000 | ○ | 10 / 8 bit |
800×600 | P | 60.317 | ○ | 10 / 8 bit |
1024×768 | P | 60.004 | ○ | 10 / 8 bit |
1280×720 | P | 50.000 | ○ | 10 / 8 bit |
1280×720 | P | 59.940 | ○ | 10 / 8 bit |
1280×720 | P | 60.000 | ○ | 10 / 8 bit |
1440×480 | I | 59.940 | ○ | 10 / 8 bit |
1440×480 | I | 60.000 | ○ | 10 / 8 bit |
1600×1200 | P | 60.000 | ○ | 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 23.976 | ○ | 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 24.000 | ○ | 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 25.000 | ○ | 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 29.970 | ○ | 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 30.000 | ○ | 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 59.934 | ○ | 10 / 8 bit |
1920×1080 | I | 59.940 | ○ | 10 / 8 bit |
1920×1080 | I | 60.000 | ○ | 10 / 8 bit |
1920×1200 | P | 24.000 | ○ | 10 / 8 bit |
1920×1200 | P | 29.953 | ○ | 10 / 8 bit |
1920×1200 | P | 30.000 | ○ | 10 / 8 bit |
1920×1200 | P | 59.950 | ○ | 10 / 8 bit |
- P: プログレッシブ、I:インターレース
- 「管理者設定」メニュー-「信号フォーマット」の設定によって対応信号が異なります。
HDMI
この製品は次の解像度に対応しています。
〇:対応、-:非対応
解像度 | スキャン方式※1 | 垂直走査周波数 | RGB※2 | YCbCr 4:4:4 |
---|---|---|---|---|
640×480 | P | 59.940 | ○ | 12 / 10 / 8 bit |
640×480 | P | 60.000 | ○ | 12 / 10 / 8 bit |
720×400 | P | 70.087 | ○ | 12 / 10 / 8 bit |
720×480 | P | 59.940 | ○ | 12 / 10 / 8 bit |
720×480 | P | 60.000 | ○ | 12 / 10 / 8 bit |
720×576 | P | 50.000 | ○ | 12 / 10 / 8 bit |
800×600 | P | 60.317 | ○ | 12 / 10 / 8 bit |
1024×768 | P | 60.004 | ○ | 12 / 10 / 8 bit |
1280×720 | P | 50.000 | ○ | 12 / 10 / 8 bit |
1280×720 | P | 59.940 | ○ | 12 / 10 / 8 bit |
1280×720 | P | 60.000 | ○ | 12 / 10 / 8 bit |
1440×480 | I | 59.940 | ○ | 12 / 10 / 8 bit |
1440×480 | I | 60.000 | ○ | 12 / 10 / 8 bit |
1600×1200 | P | 60.000 | ○ | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 23.976 | ○ | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 24.000 | ○ | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 25.000 | ○ | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 29.970 | ○ | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 30.000 | ○ | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 50.000 | ○ | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | I | 50.000 | ○ | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 59.934 | ○ | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | I | 59.940 | ○ | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 60.000 | ○ | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | I | 60.000 | ○ | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1200 | P | 24.000 | ○ | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1200 | P | 29.953 | ○ | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1200 | P | 30.000 | ○ | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1200 | P | 59.950 | ○ | 12 / 10 / 8 bit |
- P: プログレッシブ、I:インターレース
- 「管理者設定」メニュー-「信号フォーマット」の設定によって対応信号が異なります。