仕様
仕様一覧
液晶パネル
種類 | IPS(アンチグレア) | |
バックライト | 広色域LED | |
サイズ | 30.5型(77.5 cm) | |
解像度 | 4096ドット×2160ライン | |
表示面積(横×縦) | 685.7 mm×361.6 mm | |
画素ピッチ | 0.167 mm×0.167 mm | |
表示色 | 10 bitカラー | 約10.7億色(10 bit入力時) |
視野角(水平 / 垂直、標準値) | 178˚ / 178˚ | |
輝度(標準値) | 1000 cd/m2 | |
コントラスト比(標準値) | 1,000,000:1 | |
応答速度(標準値) | 黒→白→黒 | 20 ms |
中間階調域 | 12 ms | |
色域(標準値) | Adobe RGBカバー率92 % EBUカバー率100 % BT.709カバー率100 % SMPTE-Cカバー率100 % DCIカバー率100 % BT.2020カバー率78 % NTSC比105 % |
映像信号
入力端子 | DisplayPort×1:8 bit、10 bit対応(HDCP 2.3対応) HDMI×1:8 bit、10 bit、12 bit対応※1(HDCP 2.3対応)※2 BNC(12G / 6G / 3G / HD-SDI)×2:8 bit、10 bit、12 bit対応 BNC(3G / HD-SDI)×2:8 bit、10 bit、12 bit対応 SFP28(25GbE、ST 2110)×2:10 bit、12 bit対応 | |
出力端子 | BNC(12G / 6G / 3G / HD-SDI)×2:10 bit、12 bit対応 BNC(3G / HD-SDI)×2:10 bit、12 bit対応 | |
デジタル走査周波数 | DisplayPort | 水平:25 kHz~137 kHz 垂直:23 Hz~61 Hz、69 Hz~71 Hz(720×400のとき) |
HDMI | 水平:15 kHz~136 kHz 垂直:23 Hz~61 Hz、69 Hz~71 Hz(720×400のとき) | |
フレーム同期モード | 23.8 Hz〜25.5 Hz、29.5 Hz〜30.5 Hz、47.5 Hz〜51.0 Hz、59.0 Hz〜61.0 Hz | |
ドットクロック | DisplayPort | 598.3 MHz |
HDMI | 600 MHz |
- 1画面表示は最大10 bitになります。
- HDMI CEC機能(相互制御機能)には対応していません。
USB
ポート | アップストリーム | USB-B(USB 5Gbps)×2 |
ダウンストリーム | USB-A(USB 5Gbps)×3 | |
規格 | USB Specification Revision 3.2 | |
通信速度 | 5 Gbps、480 Mbps、12 Mbps、1.5 Mbps | |
供給電源 | ダウンストリーム※1 | USB-A(USB 5Gbps):最大900 mA / 1ポート |
- 外部機器とモニターがUSB接続されていない場合、電源は供給されません。
外部制御
入力端子 | RJ-45 Pin 5とPin 1-4/Pin 6-8を短絡すると、Remote Control (GPI)で設定した各ピンの機能が有効になります。 ![]() |
電源
電源入力 | AC100 V~240 V±10 %、50/60 Hz、4.30 A~1.95 A |
最大消費電力 | 420 W以下 |
省電力時消費電力 | 0.5 W以下(外部負荷非接続、DisplayPort入力のみ、「互換モード」:「オフ」、USB機器非接続時) |
待機時消費電力 | 0.3 W以下(外部負荷非接続、「互換モード」:「オフ」、USB機器非接続時) |
機構
外観寸法 | 746.8 mm×482.7 mm×208.0 mm(幅×高さ×奥行) |
外観寸法(モニター部) | 746.8 mm×457.0 mm×165.8 mm(幅×高さ×奥行) |
質量 | 約17.5 kg |
質量(モニター部) | 約16.8 kg |
動作環境条件
温度 | 0 ˚C~30 ˚C※1 |
湿度 | 20 %~80 %(R.H.、結露なきこと) |
気圧 | 540 hPa~1060 hPa |
- 推奨動作温度は20 ˚C~30 ˚Cです。
輸送 / 保存環境条件
温度 | -20 ˚C~60 ˚C |
湿度 | 10 %~90 %(R.H.、結露なきこと) |
気圧 | 200 hPa~1060 hPa |
オプション
オプション品に関する最新情報は、当社のWebサイトを参照してください。
対応解像度
DisplayPort
この製品は次の解像度に対応しています。
〇:対応、-:非対応
解像度 | スキャン方式※1 | 垂直走査周波数 | RGB※2 | YCbCr 4:4:4 |
---|---|---|---|---|
640×480 | P | 59.94 | ○ | 10 / 8 bit |
640×480 | P | 60.00 | ○ | 10 / 8 bit |
720×400 | P | 70.09 | ○ | 10 / 8 bit |
720×480 | P | 59.94 | ○ | 10 / 8 bit |
720×480 | P | 60.00 | ○ | 10 / 8 bit |
720×576 | P | 50.00 | ○ | 10 / 8 bit |
800×600 | P | 60.32 | ○ | 10 / 8 bit |
1024×768 | P | 60.00 | ○ | 10 / 8 bit |
1280×720 | P | 50.00 | ○ | 10 / 8 bit |
1280×720 | P | 59.94 | ○ | 10 / 8 bit |
1280×720 | P | 60.00 | ○ | 10 / 8 bit |
1600×1200 | P | 60.00 | ○ | 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 23.98 | ○ | 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 24.00 | ○ | 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 25.00 | ○ | 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 29.97 | ○ | 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 30.00 | ○ | 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 50.00 | ○ | 10 / 8 bit |
1920×1080 | I | 50.00 | ○ | 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 59.94 | ○ | 10 / 8 bit |
1920×1080 | I | 59.94 | ○ | 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 60.00 | ○ | 10 / 8 bit |
1920×1080 | I | 60.00 | ○ | 10 / 8 bit |
1920×1200 | P | 59.95 | ○ | 10 / 8 bit |
2048×1080 | P | 24.00 | ○ | 10 / 8 bit |
2048×1080 | P | 48.00 | ○ | 10 / 8 bit |
2560×1080 | P | 23.98 | ○ | 10 / 8 bit |
2560×1080 | P | 24.00 | ○ | 10 / 8 bit |
2560×1080 | P | 25.00 | ○ | 10 / 8 bit |
2560×1080 | P | 29.97 | ○ | 10 / 8 bit |
2560×1080 | P | 30.00 | ○ | 10 / 8 bit |
2560×1080 | P | 50.00 | ○ | 10 / 8 bit |
2560×1080 | P | 59.94 | ○ | 10 / 8 bit |
2560×1080 | P | 60.00 | ○ | 10 / 8 bit |
2560×1440 | P | 29.94 | ○ | 10 / 8 bit |
2560×1440 | P | 59.95 | ○ | 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 23.98 | ○ | 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 24.00 | ○ | 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 24.00 | ○ | 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 25.00 | ○ | 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 29.97 | ○ | 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 29.98 | ○ | 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 30.00 | ○ | 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 60.00 | ○ | 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 23.98 | ○ | 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 23.98 | ○ | 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 24.00 | ○ | 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 24.99 | ○ | 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 25.00 | ○ | 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 29.97 | ○ | 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 29.97 | ○ | 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 30.00 | ○ | 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 48.00 | ○ | 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 59.98 | ○ | 10 / 8 bit |
- P: プログレッシブ、I:インターレース
- 「管理者設定」メニュー-「信号フォーマット」の設定によって対応信号が異なります。
HDMI
この製品は次の解像度に対応しています。
〇:対応、-:非対応
解像度 | スキャン方式※1 | 垂直走査周波数 | RGB※2 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 | RGB 4:4:4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
640×480 | P | 59.94 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
640×480 | P | 60.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
720×400 | P | 70.09 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
720×480 | P | 59.94 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
720×480 | P | 60.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
720×576 | P | 50.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
800×600 | P | 60.32 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
1024×768 | P | 60.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
1280×720 | P | 50.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
1280×720 | P | 59.94 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
1280×720 | P | 60.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
1440×480 | I | 59.94 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
1440×480 | I | 60.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
1440×576 | I | 50.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
1600×1200 | P | 60.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 23.98 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 24.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 25.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 29.97 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 30.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 50.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | I | 50.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 59.94 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | I | 59.94 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | P | 60.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1080 | I | 60.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
1920×1200 | P | 59.95 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
2048×1080 | P | 24.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
2048×1080 | P | 48.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
2560×1080 | P | 23.98 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
2560×1080 | P | 24.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
2560×1080 | P | 25.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
2560×1080 | P | 29.97 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
2560×1080 | P | 30.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
2560×1080 | P | 50.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
2560×1080 | P | 59.94 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
2560×1080 | P | 60.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
2560×1440 | P | 29.94 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
2560×1440 | P | 59.95 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 23.98 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 24.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 25.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 29.97 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 30.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 50.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 59.94 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
3840×2160 | P | 60.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 23.98 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 24.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 25.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 29.97 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 30.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | - | 12 / 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 50.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 59.94 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
4096×2160 | P | 60.00 | ○ | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit | 12 / 10 / 8 bit |
- P: プログレッシブ、I:インターレース
- 「管理者設定」メニュー-「信号フォーマット」の設定によって対応信号が異なります。
SDI Single-Link (HD-SDI / 3G-SDI)
この製品は次の解像度に対応しています。
〇:対応、-:非対応
解像度 | スキャン方式※1 | 垂直走査周波数 | HD-SDI | 3G-SDI | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Level A | Level B-DL | ||||||
1280×720 | P | 25.00 | ○ | - | - | - | 10 bit |
1280×720 | P | 25.00 | - | ○ | - | 10 bit | - |
1280×720 | P | 29.97 | ○ | - | - | - | 10 bit |
1280×720 | P | 29.97 | - | ○ | - | 10 bit | - |
1280×720 | P | 30.00 | ○ | - | - | - | 10 bit |
1280×720 | P | 30.00 | - | ○ | - | 10 bit | - |
1280×720 | P | 50.00 | ○ | - | - | - | 10 bit |
1280×720 | P | 50.00 | - | ○ | - | 10 bit | - |
1280×720 | P | 59.94 | ○ | - | - | - | 10 bit |
1280×720 | P | 59.94 | - | ○ | - | 10 bit | - |
1280×720 | P | 60.00 | ○ | - | - | - | 10 bit |
1280×720 | P | 60.00 | - | ○ | - | 10 bit | - |
1920×1080 | P | 23.98 | ○ | - | - | - | 10 bit |
1920×1080 | P | 23.98 | - | ○ | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
1920×1080 | PsF | 23.98 | ○ | - | - | - | 10 bit |
1920×1080 | PsF | 23.98 | - | ○ | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
1920×1080 | P | 24.00 | ○ | - | - | - | 10 bit |
1920×1080 | P | 24.00 | - | ○ | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
1920×1080 | PsF | 24.00 | ○ | - | - | - | 10 bit |
1920×1080 | PsF | 24.00 | - | ○ | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
1920×1080 | P | 25.00 | ○ | - | - | - | 10 bit |
1920×1080 | P | 25.00 | - | ○ | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
1920×1080 | PsF | 25.00 | ○ | - | - | - | 10 bit |
1920×1080 | PsF | 25.00 | - | ○ | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
1920×1080 | I | 25.00 | ○ | - | - | - | 10 bit |
1920×1080 | I | 25.00 | - | ○ | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
1920×1080 | P | 29.97 | ○ | - | - | - | 10 bit |
1920×1080 | P | 29.97 | - | ○ | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
1920×1080 | PsF | 29.97 | ○ | - | - | - | 10 bit |
1920×1080 | PsF | 29.97 | - | ○ | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
1920×1080 | I | 29.97 | ○ | - | - | - | 10 bit |
1920×1080 | I | 29.97 | - | ○ | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
1920×1080 | P | 30.00 | ○ | - | - | - | 10 bit |
1920×1080 | P | 30.00 | - | ○ | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
1920×1080 | PsF | 30.00 | ○ | - | - | - | 10 bit |
1920×1080 | PsF | 30.00 | - | ○ | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
1920×1080 | I | 30.00 | ○ | - | - | - | 10 bit |
1920×1080 | I | 30.00 | - | ○ | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
1920×1080 | P | 50.00 | - | ○ | ○ | - | 10 bit |
1920×1080 | P | 59.94 | - | ○ | ○ | - | 10 bit |
1920×1080 | P | 60.00 | - | ○ | ○ | - | 10 bit |
2048×1080 | P | 23.98 | ○ | - | - | - | 10 bit |
2048×1080 | P | 23.98 | - | ○ | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
2048×1080 | PsF | 23.98 | ○ | - | - | - | 10 bit |
2048×1080 | PsF | 23.98 | - | ○ | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
2048×1080 | P | 24.00 | ○ | - | - | - | 10 bit |
2048×1080 | P | 24.00 | - | ○ | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
2048×1080 | PsF | 24.00 | ○ | - | - | - | 10 bit |
2048×1080 | PsF | 24.00 | - | ○ | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
2048×1080 | P | 25.00 | ○ | - | - | - | 10 bit |
2048×1080 | P | 25.00 | - | ○ | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
2048×1080 | PsF | 25.00 | ○ | - | - | - | 10 bit |
2048×1080 | PsF | 25.00 | - | ○ | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
2048×1080 | P | 29.97 | ○ | - | - | - | 10 bit |
2048×1080 | P | 29.97 | - | ○ | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
2048×1080 | PsF | 29.97 | ○ | - | - | - | 10 bit |
2048×1080 | PsF | 29.97 | - | ○ | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
2048×1080 | P | 30.00 | ○ | - | - | - | 10 bit |
2048×1080 | P | 30.00 | - | ○ | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
2048×1080 | PsF | 30.00 | ○ | - | - | - | 10 bit |
2048×1080 | PsF | 30.00 | - | ○ | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
2048×1080 | P | 47.95 | - | ○ | ○ | - | 10 bit |
2048×1080 | P | 48.00 | - | ○ | ○ | - | 10 bit |
2048×1080 | P | 50.00 | - | ○ | ○ | - | 10 bit |
2048×1080 | P | 59.94 | - | ○ | ○ | - | 10 bit |
2048×1080 | P | 60.00 | - | ○ | ○ | - | 10 bit |
- P:プログレッシブ、I:インターレース、PsF:プログレッシブ・セグメント・フレーム
SDI Single-Link (6G-SDI / 12G-SDI)
この製品は次の解像度に対応しています。
〇:対応、-:非対応
解像度 | スキャン方式※1 | 垂直走査周波数 | 6G-SDI | 12G-SDI | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode2 | Mode1 | Type1 | |||||
1920×1080 | P | 50.00 | ○ | - | - | 10 / 12 bit | 12 bit |
1920×1080 | P | 59.94 | ○ | - | - | 10 / 12 bit | 12 bit |
1920×1080 | P | 60.00 | ○ | - | - | 10 / 12 bit | 12 bit |
2048×1080 | P | 47.95 | ○ | - | - | 10 / 12 bit | 12 bit |
2048×1080 | P | 48.00 | ○ | - | - | 10 / 12 bit | 12 bit |
2048×1080 | P | 50.00 | ○ | - | - | 10 / 12 bit | 12 bit |
2048×1080 | P | 59.94 | ○ | - | - | 10 / 12 bit | 12 bit |
2048×1080 | P | 60.00 | ○ | - | - | 10 / 12 bit | 12 bit |
3840×2160 | P | 23.98 | - | ○ | - | - | 10 bit |
3840×2160 | P | 23.98 | - | - | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
3840×2160 | P | 24.00 | - | ○ | - | - | 10 bit |
3840×2160 | P | 24.00 | - | - | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
3840×2160 | P | 25.00 | - | ○ | - | - | 10 bit |
3840×2160 | P | 25.00 | - | - | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
3840×2160 | P | 29.97 | - | ○ | - | - | 10 bit |
3840×2160 | P | 29.97 | - | - | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
3840×2160 | P | 30.00 | - | ○ | - | - | 10 bit |
3840×2160 | P | 30.00 | - | - | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
3840×2160 | P | 50.00 | - | - | ○ | - | 10 bit |
3840×2160 | P | 59.94 | - | - | ○ | - | 10 bit |
3840×2160 | P | 60.00 | - | - | ○ | - | 10 bit |
4096×2160 | P | 23.98 | - | ○ | - | - | 10 bit |
4096×2160 | P | 23.98 | - | - | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
4096×2160 | P | 24.00 | - | ○ | - | - | 10 bit |
4096×2160 | P | 24.00 | - | - | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
4096×2160 | P | 25.00 | - | ○ | - | - | 10 bit |
4096×2160 | P | 25.00 | - | - | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
4096×2160 | P | 29.97 | - | ○ | - | - | 10 bit |
4096×2160 | P | 29.97 | - | - | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
4096×2160 | P | 30.00 | - | ○ | - | - | 10 bit |
4096×2160 | P | 30.00 | - | - | ○ | 10 / 12 bit | 12 bit |
4096×2160 | P | 47.95 | - | - | ○ | - | 10 bit |
4096×2160 | P | 48.00 | - | - | ○ | - | 10 bit |
4096×2160 | P | 50.00 | - | - | ○ | - | 10 bit |
4096×2160 | P | 59.94 | - | - | ○ | - | 10 bit |
4096×2160 | P | 60.00 | - | - | ○ | - | 10 bit |
- P: プログレッシブ
ST 2110
この製品は次の解像度に対応しています。
〇:対応、-:非対応
解像度 | スキャン方式※1 | 垂直走査周波数 | ST 2110 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 |
---|---|---|---|---|---|
1280 × 720 | P | 25.00 | ○ | 10 bit | 10 bit |
1280 × 720 | P | 29.97 | ○ | 10 bit | 10 bit |
1280 × 720 | P | 30.00 | ○ | 10 bit | 10 bit |
1280 × 720 | P | 50.00 | ○ | 10 bit | 10 bit |
1280 × 720 | P | 59.94 | ○ | 10 bit | 10 bit |
1280 × 720 | P | 60.00 | ○ | 10 bit | 10 bit |
1920 × 1080 | P | 23.98 | ○ | 10 / 12 bit | 10 / 12 bit |
1920 × 1080 | PsF | 23.98 | ○ | 10 / 12 bit | 10 / 12 bit |
1920 × 1080 | P | 24.00 | ○ | 10 / 12 bit | 10 / 12 bit |
1920 × 1080 | PsF | 24.00 | ○ | 10 / 12 bit | 10 / 12 bit |
1920 × 1080 | P | 25.00 | ○ | 10 / 12 bit | 10 / 12 bit |
1920 × 1080 | PsF | 25.00 | ○ | 10 / 12 bit | 10 / 12 bit |
1920 × 1080 | I | 25.00 | ○ | 10 / 12 bit | 10 / 12 bit |
1920 × 1080 | P | 29.97 | ○ | 10 / 12 bit | 10 / 12 bit |
1920 × 1080 | PsF | 29.97 | ○ | 10 / 12 bit | 10 / 12 bit |
1920 × 1080 | I | 29.97 | ○ | 10 / 12 bit | 10 / 12 bit |
1920 × 1080 | P | 30.00 | ○ | 10 / 12 bit | 10 / 12 bit |
1920 × 1080 | PsF | 30.00 | ○ | 10 / 12 bit | 10 / 12 bit |
1920 × 1080 | I | 30.00 | ○ | 10 / 12 bit | 10 / 12 bit |
1920 × 1080 | P | 50.00 | ○ | - | 10 bit |
1920 × 1080 | P | 59.94 | ○ | - | 10 bit |
1920 × 1080 | P | 60.00 | ○ | - | 10 bit |
2048 × 1080 | P | 23.98 | ○ | 10 / 12 bit | 10 / 12 bit |
2048 × 1080 | P | 24.00 | ○ | 10 / 12 bit | 10 / 12 bit |
2048 × 1080 | P | 25.00 | ○ | 10 / 12 bit | 10 / 12 bit |
2048 × 1080 | P | 29.97 | ○ | 10 / 12 bit | 10 / 12 bit |
2048 × 1080 | P | 30.00 | ○ | 10 / 12 bit | 10 / 12 bit |
2048 × 1080 | P | 47.95 | ○ | - | 10 bit |
2048 × 1080 | P | 48.00 | ○ | - | 10 bit |
2048 × 1080 | P | 50.00 | ○ | - | 10 bit |
2048 × 1080 | P | 59.94 | ○ | - | 10 bit |
2048 × 1080 | P | 60.00 | ○ | - | 10 bit |
3840 × 2160 | P | 23.98 | ○ | 10 / 12 bit | 10 / 12 bit |
3840 × 2160 | P | 24.00 | ○ | 10 / 12 bit | 10 / 12 bit |
3840 × 2160 | P | 25.00 | ○ | 10 / 12 bit | 10 / 12 bit |
3840 × 2160 | P | 29.97 | ○ | 10 / 12 bit | 10 / 12 bit |
3840 × 2160 | P | 30.00 | ○ | 10 / 12 bit | 10 / 12 bit |
3840 × 2160 | P | 50.00 | ○ | - | 10 bit |
3840 × 2160 | P | 59.94 | ○ | - | 10 bit |
3840 × 2160 | P | 60.00 | ○ | - | 10 bit |
4096 × 2160 | P | 23.98 | ○ | 10 / 12 bit | 10 / 12 bit |
4096 × 2160 | P | 24.00 | ○ | 10 / 12 bit | 10 / 12 bit |
4096 × 2160 | P | 25.00 | ○ | 10 / 12 bit | 10 / 12 bit |
4096 × 2160 | P | 29.97 | ○ | 10 / 12 bit | 10 / 12 bit |
4096 × 2160 | P | 30.00 | ○ | 10 / 12 bit | 10 / 12 bit |
4096 × 2160 | P | 47.95 | ○ | - | 10 bit |
4096 × 2160 | P | 48.00 | ○ | - | 10 bit |
4096 × 2160 | P | 50.00 | ○ | - | 10 bit |
4096 × 2160 | P | 59.94 | ○ | - | 10 bit |
4096 × 2160 | P | 60.00 | ○ | - | 10 bit |
- P: プログレッシブ、I:インターレース、PsF:プログレッシブ・セグメント・フレーム
SDI Dual-Link
この製品は次の解像度に対応しています。
〇:対応、-:非対応
解像度 | スキャン方式※1 | 垂直走査周波数 | HD-SDI | 3G-SDI | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Level A | Level C | ||||||
1920×1080 | P | 23.98 | ○ | - | - | 10 / 12 bit | 12 bit |
1920×1080 | P | 24.00 | ○ | - | - | 10 / 12 bit | 12 bit |
1920×1080 | P | 25.00 | ○ | - | - | 10 / 12 bit | 12 bit |
1920×1080 | I | 25.00 | ○ | - | - | 10 / 12 bit | 12 bit |
1920×1080 | P | 29.97 | ○ | - | - | 10 / 12 bit | 12 bit |
1920×1080 | I | 29.97 | ○ | - | - | 10 / 12 bit | 12 bit |
1920×1080 | P | 30.00 | ○ | - | - | 10 / 12 bit | 12 bit |
