HP
HP Z230SFF、Z230、Z440、Z640、Z840 WorkstationとRadiForceの互換性
【互換性テストのチェック項目】
- BIOS画面が正常に表示される
- 指定されたグラフィックスボードのドライバが正常にインストールできる
- インストール後グラフィックスボードが正常にOSに認識される
- モニタースペックに応じた推奨解像度が正常に表示される
- モニターが自動で認識される
- RadiCSによるTG-18QCパターンが正常に表示される
- RadiCSのキャリブレーション機能が正常に動作する
- スタンバイ/スリープ/再起動/シャットダウンが正常に動作する
当情報は、下記のグラフィックスボードとの互換性を保証するものではないことをご了承願います。
当社での互換性確認結果であり、グラフィックスボード提供の情報と異なる場合があります。
PC | HP Z230 SFF Workstation ※1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 7 Professional (64-bit) | ||||
グラフィックスボード | Slot1 (PCI-Express x 16) | Quadro K420 | NVS315 | MED-X3900 | |
Driver | Ver.340.52Q | Ver.13.352.1009.1003 | |||
Slot2 (PCI-Express x16) | - | - | - | ||
Driver | - | - | - | ||
RadiForce G&R-Series |
5MPモノクロ | GX540 | ◯ | ◯ | ◯ |
3MPモノクロ | GX340 | ◯ | ◯ | ◯ | |
2MPモノクロ | GX240 | ◯ | ◯ | ◯ | |
8MPカラー | RX850 | ◯ ※2 | ◯ | ◯ | |
6MPカラー | RX650 | ◯ | ◯ | ◯ | |
4MPカラー | RX440 | ◯ | ◯ | ◯ | |
3MPカラー | RX340 | ◯ | ◯ | ◯ | |
2MPカラー | RX240 | ◯ | ◯ | ◯ | |
1MPカラー | RS110 | ◯ | ◯ | ◯ | |
RadiForce MX-Series |
3.7MPカラー | MX270W | ◯ | ◯ | ◯ |
2.3MPカラー | MX242W | ◯ | ◯ | ◯ | |
2MPカラー | MX215 | ◯ | ◯ | ◯ | |
1MPカラー | MX191 | ◯ | ◯ | ◯ |
- ※1互換性確認用PCの詳細
- (CPU インテル® Xeon E3-1225V3 processor (3.2GHz) / Memory 8GB / HDD 500MB / Drive DVD-ROM) BIOS Ver.1.42
- ※2Mosaicは使用できません。
PC | HP Z230 Workstation ※1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 7 Professional (64-bit) | ||||||
グラフィックスボード | Slot1 (PCI-Express x 16) | Quadro K420 | NVS315 | MED-X5000 | MED-X4900 | MED-X3900 | |
Driver | Ver.340.52Q | Ver.13.352.1009.1003 | |||||
Slot2 (PCI-Express x16) | - | - | - | - | - | ||
Driver | - | - | - | - | - | ||
RadiForce G&R-Series |
5MPモノクロ | GX540 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
3MPモノクロ | GX340 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2MPモノクロ | GX240 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
8MPカラー | RX850 | ◯ ※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
6MPカラー | RX650 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
4MPカラー | RX440 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
3MPカラー | RX340 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2MPカラー | RX240 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
1MPカラー | RS110 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
RadiForce MX-Series |
3.7MPカラー | MX270W | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2.3MPカラー | MX242W | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2MPカラー | MX215 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
1MPカラー | MX191 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
- ※1互換性確認用PCの詳細
- (CPU インテル® Xeon E3-1225V3 processor (3.2GHz) / Memory 8GB / HDD 500MB / Drive DVD-ROM) BIOS Ver.1.42
- ※2Mosaicは使用できません。
PC | HP Z440 Workstation ※1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 7 Professional (64-bit) | ||||||
グラフィックスボード | Slot1 (PCI-Express x 16) | Quadro K420 | NVS315 | MED-X5000 | MED-X4900 | MED-X3900 | |
Driver | Ver.340.52Q | Ver.13.352.1009.1003 | |||||
Slot2 (PCI-Express x16) | - | - | - | - | - | ||
Driver | - | - | - | - | - | ||
RadiForce G&R-Series |
5MPモノクロ | GX540 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
3MPモノクロ | GX340 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2MPモノクロ | GX240 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
8MPカラー | RX850 | ◯ ※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
6MPカラー | RX650 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
4MPカラー | RX440 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
3MPカラー | RX340 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2MPカラー | RX240 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
1MPカラー | RS110 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
RadiForce MX-Series |
3.7MPカラー | MX270W | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2.3MPカラー | MX242W | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2MPカラー | MX215 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
1MPカラー | MX191 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
- ※1互換性確認用PCの詳細
- (CPU Intel® Xeon E5-1620V3 processor (3.5GHz) / Memory 32GB / HDD 1TB / Drive DVD-ROM) BIOS Ver.1.16
- ※2Mosaicは使用できません。
PC | HP Z640 Workstation ※1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 7 Professional (64-bit) | ||||||
グラフィックスボード | Slot1 (PCI-Express x 16) | Quadro K420 | NVS315 | MED-X5000 | MED-X4900 | MED-X3900 | |
Driver | Ver.340.52Q | Ver.13.352.1009.1003 | |||||
Slot2 (PCI-Express x16) | - | - | - | - | - | ||
Driver | - | - | - | - | - | ||
RadiForce G&R-Series |
5MPモノクロ | GX540 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
3MPモノクロ | GX340 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2MPモノクロ | GX240 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
8MPカラー | RX850 | ◯ ※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
6MPカラー | RX650 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
4MPカラー | RX440 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
3MPカラー | RX340 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2MPカラー | RX240 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
1MPカラー | RS110 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
RadiForce MX-Series |
3.7MPカラー | MX270W | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2.3MPカラー | MX242W | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2MPカラー | MX215 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
1MPカラー | MX191 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
- ※1互換性確認用PCの詳細
- (CPU Intel® Xeon E5-2637V3 processor (3.5GHz) / Memory 32GB / HDD 1TB / Drive DVD-ROM) BIOS Ver.1.16
- ※2Mosaicは使用できません。
PC | HP Z840 Workstation ※1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 7 Professional (64-bit) | ||||||
グラフィックスボード | Slot1 (PCI-Express x 16) | Quadro K420 | NVS315 | MED-X5000 | MED-X4900 | MED-X3900 | |
Driver | Ver.340.52Q | Ver.13.352.1009.1003 | |||||
Slot2 (PCI-Express x16) | - | - | - | - | - | ||
Driver | - | - | - | - | - | ||
RadiForce G&R-Series |
5MPモノクロ | GX540 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
3MPモノクロ | GX340 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2MPモノクロ | GX240 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
8MPカラー | RX850 | ◯ ※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
6MPカラー | RX650 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
4MPカラー | RX440 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
3MPカラー | RX340 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2MPカラー | RX240 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
1MPカラー | RS110 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
RadiForce MX-Series |
3.7MPカラー | MX270W | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2.3MPカラー | MX242W | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2MPカラー | MX215 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
1MPカラー | MX191 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
- ※1互換性確認用PCの詳細
- (CPU Intel® Xeon E5-2637V3 processor (3.5GHz) / Memory 32GB / HDD 1TB / Drive DVD-ROM) BIOS Ver.1.16
- ※2Mosaicは使用できません。